En complément du Pokédex de la région de Paldea et de la page générale abordant le DLC nommé Le Trésor enfoui de la Zone Zéro, je vous propose sur celle-ci de (re)voir le Pokédex de Septentria, région visitée dans le premier volume du DLC, ainsi que le Pokédex Myrtille, dédié au second volume du DLC.
Pokédex de Septentria
| Numéro du Pokédex Régional / National | Nom / détails | Catégorie | Type(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 001 / 0167 | Mimigal Taille : 0,5 m Poids : 8,5 kg | Pokémon Crache Fil | ||
| 002 / 0168 | ![]() | Migalos Taille : 1,1 m Poids : 33,5 kg | Pokémon Long-Patte | |
| 003 / 0193 | ![]() | Yanma Taille : 1,2 m Poids : 38,0 kg | Pokémon Translaile | |
| 004 / 0469 | ![]() | Yanmega Taille : 1,9 m Poids : 51,5 kg | Pokémon Libellogre | |
| 005 / 0194 | ![]() | Axoloto de Paldea Taille : 0,4 m Poids : 11,0 kg | Pokémon Poizzon | |
| 006 / 0195 | ![]() | Maraiste Taille : 1,4 m Poids : 75,0 kg | Pokémon Poisson | |
| 007 / 0261 | Medhyèna Taille : 0,5 m Poids : 13,6 kg | Pokémon Morsure | ||
| 008 / 0262 | ![]() | Grahyèna Taille : 1,0 m Poids : 37,0 kg | Pokémon Morsure | |
| 009 / 0313 | ![]() | Muciole Taille : 0,7 m Poids : 17,7 kg | Pokémon Luciole | |
| 010 / 0314 | Lumivole Taille : 0,6 m Poids : 17,7 kg | Pokémon Luciole | ||
| 011 / 0341 | Écrapince Taille : 0,6 m Poids : 11,5 kg | Pokémon Brute | ||
| 012 / 0342 | ![]() | Colhomard Taille : 1,1 m Poids : 32,8 kg | Pokémon Crapule | |
| 013 / 0540 | Larveyette Taille : 0,3 m Poids : 2,5 kg | Pokémon Couture | ||
| 014 / 0541 | ![]() | Couverdure Taille : 0,5 m Poids : 7,3 kg | Pokémon Capefeuille | |
| 015 / 0542 | ![]() | Manternel Taille : 1,2 m Poids : 20,5 kg | Pokémon Précepteur | |
| 016 / 0742 | ![]() | Bombydou Taille : 0,1 m Poids : 0,2 kg | Pokémon Bombyle | |
| 017 / 0743 | ![]() | Rubombelle Taille : 0,2 m Poids : 0,5 kg | Pokémon Bombyle | |
| 018 / 0023 | ![]() | Abo Taille : 2,0 m Poids : 6,9 kg | Pokémon Serpent | |
| 019 / 0024 | ![]() | Arbok Taille : 3,5 m Poids : 65,0 kg | Pokémon Cobra | |
| 020 / 0172 | Pichu Taille : 0,3 m Poids : 2,0 kg | Pokémon Minisouris | ||
| 021 / 0025 | ![]() | Pikachu Taille : 0,4 m Poids : 6,0 kg | Pokémon Souris | |
| 022 / 0026 | ![]() | Raichu Taille : 0,8 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Souris | |
| 023 / 0069 | Chétiflor Taille : 0,7 m Poids : 4,0 kg | Pokémon Fleur | ||
| 024 / 0070 | ![]() | Boustiflor Taille : 1,0 m Poids : 6,4 kg | Pokémon Carnivore | |
| 025 / 0071 | ![]() | Empiflor Taille : 1,7 m Poids : 15,5 kg | Pokémon Carnivore | |
| 026 / 0161 | Fouinette Taille : 0,8 m Poids : 6,0 kg | Pokémon Espion | ||
| 027 / 0162 | ![]() | Fouinar Taille : 1,8 m Poids : 32,5 kg | Pokémon Allongé | |
| 028 / 0396 | Étourmi Taille : 0,3 m Poids : 2,0 kg | Pokémon Étourneau | ||
| 029 / 0397 | Étourvol Taille : 0,6 m Poids : 15,5 kg | Pokémon Étourneau | ||
| 030 / 0398 | ![]() | Étouraptor Taille : 1,2 m Poids : 24,9 kg | Pokémon Rapace | |
| 031 / 0753 | ![]() | Mimantis Taille : 0,3 m Poids : 1,5 kg | Pokémon Fauch'Herbe | |
| 032 / 0754 | ![]() | Floramantis Taille : 0,9 m Poids : 18,5 kg | Pokémon Fauch'Herbe | |
| 033 / 0840 | ![]() | Verpom Taille : 0,2 m Poids : 0,5 kg | Pokémon Nid Pomme | |
| 034 / 0841 | ![]() | Pomdrapi Taille : 0,3 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Ailes Pomme | |
| 035 / 0842 | ![]() | Dratatatin Taille : 0,4 m Poids : 13,0 kg | Pokémon Jus Pomme | |
| 036 / 1011 | ![]() | Pomdramour Taille : 0,4 m Poids : 4,4 kg | Pokémon Sirop Pomme | |
| 037 / 0037 | ![]() | Goupix Taille : 0,6 m Poids : 9,9 kg | Pokémon Renard | |
| 038 / 0038 | ![]() | Feunard Taille : 1,1 m Poids : 19,9 kg | Pokémon Renard | |
| 039 / 0060 | Ptitard Taille : 0,6 m Poids : 12,4 kg | Pokémon Têtard | ||
| 040 / 0061 | ![]() | Têtarte Taille : 1,0 m Poids : 20,0 kg | Pokémon Têtard | |
| 041 / 0062 | ![]() | Tartard Taille : 1,3 m Poids : 54,0 kg | Pokémon Têtard | |
| 042 / 0186 | ![]() | Tarpaud Taille : 1,1 m Poids : 33,9 kg | Pokémon Grenouille | |
| 043 / 0129 | ![]() | Magicarpe Taille : 0,9 m Poids : 10,0 kg | Pokémon Poisson | |
| 044 / 0130 | ![]() | Léviator Taille : 6,5 m Poids : 235,0 kg | Pokémon Terrifiant | |
| 045 / 0163 | ![]() | Hoothoot Taille : 0,7 m Poids : 21,2 kg | Pokémon Hibou | |
| 046 / 0164 | ![]() | Noarfang Taille : 1,6 m Poids : 40,8 kg | Pokémon Hibou | |
| 047 / 0190 | Capumain Taille : 0,8 m Poids : 11,5 kg | Pokémon Longqueue | ||
| 048 / 0424 | ![]() | Capidextre Taille : 1,2 m Poids : 20,3 kg | Pokémon Longqueue | |
| 049 / 0214 | ![]() | Scarhino Taille : 1,5 m Poids : 54,0 kg | Pokémon Unicorne | |
| 050 / 0220 | Marcacrin Taille : 0,4 m Poids : 6,5 kg | Pokémon Cochon | ||
| 051 / 0221 | ![]() | Cochignon Taille : 1,1 m Poids : 55,8 kg | Pokémon Porc | |
| 052 / 0473 | ![]() | Mammochon Taille : 2,5 m Poids : 291,0 kg | Pokémon Deudéfenses | |
| 053 / 0234 | ![]() | Cerfrousse Taille : 1,4 m Poids : 71,2 kg | Pokémon Maxi Corne | |
| 054 / 0273 | Grainipiot Taille : 0,5 m Poids : 4,0 kg | Pokémon Gland | ||
| 055 / 0274 | ![]() | Pifeuil Taille : 1,0 m Poids : 28,0 kg | Pokémon Malin | |
| 056 / 0275 | ![]() | Tengalice Taille : 1,3 m Poids : 59,6 kg | Pokémon Malveillant | |
| 057 / 0280 | Tarsal Taille : 0,4 m Poids : 6,6 kg | Pokémon Sentiment | ||
| 058 / 0281 | Kirlia Taille : 0,8 m Poids : 20,2 kg | Pokémon Émotion | ||
| 059 / 0282 | ![]() | Gardevoir Taille : 1,6 m Poids : 48,4 kg | Pokémon Étreinte | |
| 060 / 0475 | ![]() | Gallame Taille : 1,6 m Poids : 52,0 kg | Pokémon Lame | |
| 061 / 0401 | Crikzik Taille : 0,3 m Poids : 2,2 kg | Pokémon Criquet | ||
| 062 / 0402 | ![]() | Mélokrik Taille : 1,0 m Poids : 25,5 kg | Pokémon Criquet | |
| 063 / 0417 | ![]() | Pachirisu Taille : 0,4 m Poids : 3,9 kg | Pokémon Ecurélec | |
| 064 / 0447 | ![]() | Riolu Taille : 0,7 m Poids : 20,2 kg | Pokémon Émanation | |
| 065 / 0448 | ![]() | Lucario Taille : 1,2 m Poids : 54,0 kg | Pokémon Aura | |
| 066 / 0548 | Chlorobule Taille : 0,5 m Poids : 6,6 kg | Pokémon Racine | ||
| 067 / 0549 | ![]() | Fragilady Taille : 1,1 m Poids : 16,3 kg | Pokémon Chef-Fleur | |
| 068 / 0708 | ![]() | Brocélôme Taille : 0,4 m Poids : 7,0 kg | Pokémon Souche | |
| 069 / 0709 | ![]() | Desséliande Taille : 1,5 m Poids : 71,0 kg | Pokémon Vieillarbre | |
| 070 / 0744 | ![]() | Rocabot Taille : 0,5 m Poids : 9,2 kg | Pokémon Chiot | |
| 071 / 0745 | ![]() | Lougaroc forme Diurne Taille : 0,8 m Poids : 25.0 kg | Pokémon Loup | |
| 071 / 0745 | ![]() | Lougaroc forme Nocturne Taille : 1,1 m Poids : 25.0 kg | Pokémon Loup | |
| 071 / 0745 | ![]() | Lougaroc forme Crépusculaire Taille : 0,8 m Poids : 25,0 kg | Pokémon Loup | |
| 072 / 0819 | ![]() | Rongourmand Taille : 0,3 m Poids : 2,5 kg | Pokémon Joufflu | |
| 073 / 0820 | ![]() | Rongrigou Taille : 0,6 m Poids : 6,0 kg | Pokémon Goulu | |
| 074 / 0948 | ![]() | Terracool Taille : 0,9 m Poids : 33,0 kg | Pokémon Champiméduse | |
| 075 / 0949 | ![]() | Terracruel Taille : 1,9 m Poids : 58,0 kg | Pokémon Champiméduse | |
| 076 / 1012 | ![]() | Poltchageist Taille : 0,1 m Poids : 1,1 kg | Pokémon Matcha | |
| 077 / 1013 | ![]() | Théffroyable Taille : 0,2 m Poids : 2,2 kg | Pokémon Matcha | |
| 078 / 0058 | ![]() | Caninos Taille : 0,7 m Poids : 19,0 kg | Pokémon Chiot | |
| 079 / 0059 | ![]() | Arcanin Taille : 1,9 m Poids : 155,0 kg | Pokémon Légendaire | |
| 080 / 0074 | Racaillou Taille : 0,4 m Poids : 20,0 kg | Pokémon Roche | ||
| 081 / 0075 | ![]() | Gravalanch Taille : 1,0 m Poids : 105,0 kg | Pokémon Roche | |
| 082 / 0076 | ![]() | Grolem Taille : 1,4 m Poids : 300,0 kg | Pokémon Titanesque | |
| 083 / 0438 | Manzaï Taille : 0,5 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Bonsaï | ||
| 084 / 0185 | ![]() | Simularbre Taille : 1,2 m Poids : 38,0 kg | Pokémon Imitation | |
| 085 / 0532 | ![]() | Charpenti Taille : 0,6 m Poids : 12,5 kg | Pokémon Costaud | |
| 086 / 0533 | ![]() | Ouvrifier Taille : 1,2 m Poids : 40,0 kg | Pokémon Costaud | |
| 087 / 0534 | ![]() | Bétochef Taille : 1,4 m Poids : 87,0 kg | Pokémon Costaud | |
| 088 / 0714 | ![]() | Sonistrelle Taille : 0,5 m Poids : 8,0 kg | Pokémon Ondes | |
| 089 / 0715 | ![]() | Bruyverne Taille : 1,5 m Poids : 85,0 kg | Pokémon Ondes | |
| 090 / 0846 | ![]() | Embrochet Taille : 0,5 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Fonceur | |
| 091 / 0847 | Hastacuda Taille : 1,3 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Transperceur | ||
| 092 / 0856 | ![]() | Bibichut Taille : 0,4 m Poids : 3,4 kg | Pokémon Calme | |
| 093 / 0857 | ![]() | Chapotus Taille : 0,6 m Poids : 4,8 kg | Pokémon Serein | |
| 094 / 0858 | ![]() | Sorcilence Taille : 2,1 m Poids : 5,1 kg | Pokémon Silencieux | |
| 095 / 0877 | ![]() | Morpeko Taille : 0,3 m Poids : 3,0 kg | Pokémon Volt Face | |
| 096 / 0968 | ![]() | Ferdeter Taille : 2,5 m Poids : 310,0 kg | Pokémon Ver de Terre | |
| 097 / 0924 | ![]() | Compagnol Taille : 0,3 m Poids : 1,8 kg | Pokémon Couple | |
| 098 / 0925 | ![]() | Famignol Taille : 0,3 m Poids : 2,3 kg | Pokémon Famille | |
| 099 / 0056 | ![]() | Férosinge Taille : 0,5 m Poids : 28,0 kg | Pokémon Porsinge | |
| 100 / 0057 | ![]() | Colossinge Taille : 1,0 m Poids : 32,0 kg | Pokémon Porsinge | |
| 101 / 0979 | ![]() | Courrousinge Taille : 1,2 m Poids : 56,0 kg | Pokémon Singe Furax | |
| 102 / 0446 | ![]() | Goinfrex Taille : 0,6 m Poids : 105,0 kg | Pokémon Goinfre | |
| 103 / 0143 | ![]() | Ronflex Taille : 2,1 m Poids : 460,0 kg | Pokémon Pionceur | |
| 104 / 0270 | Nénupiot Taille : 0,5 m Poids : 2,6 kg | Pokémon Aquaplante | ||
| 105 / 0271 | ![]() | Lombre Taille : 1,2 m Poids : 32,5 kg | Pokémon Jovial | |
| 106 / 0272 | ![]() | Ludicolo Taille : 1,5 m Poids : 55,0 kg | Pokémon Insouciant | |
| 107 / 0299 | Tarinor Taille : 1,0 m Poids : 97,0 kg | Pokémon Boussole | ||
| 108 / 0476 | ![]() | Tarinorme Taille : 1,4 m Poids : 340,0 kg | Pokémon Boussole | |
| 109 / 0403 | Lixy Taille : 0,5 m Poids : 9,5 kg | Pokémon Flash | ||
| 110 / 0404 | ![]() | Luxio Taille : 0,9 m Poids : 30,5 kg | Pokémon Étincelle | |
| 111 / 0405 | ![]() | Luxray Taille : 1,4 m Poids : 42,0 kg | Pokémon Brilloeil | |
| 112 / 0736 | ![]() | Larvibule Taille : 0,4 m Poids : 4,4 kg | Pokémon Larve | |
| 113 / 0737 | ![]() | Chrysapile Taille : 0,5 m Poids : 10,5 kg | Pokémon Batterie | |
| 114 / 0738 | ![]() | Lucanon Taille : 1,5 m Poids : 45,0 kg | Pokémon Scarabée | |
| 115 / 0741 | ![]() | Plumeline (style Flamenco) Taille : 0,6 m Poids : 3,4 kg | Pokémon Danse | |
| 115 / 0741 | ![]() | Plumeline (style Pom-Pom) Taille : 0,6 m Poids : 3,4 kg | Pokémon Danse | |
| 115 / 0741 | ![]() | Plumeline (style Hula) Taille : 0,6 m Poids : 3,4 kg | Pokémon Danse | |
| 115 / 0741 | ![]() | Plumeline (style Buyo) Taille : 0,6 m Poids : 3,4 kg | Pokémon Danse | |
| 116 / 0027 | Sabelette Taille : 0,6 m Poids : 12,0 kg | Pokémon Souris | ||
| 117 / 0028 | ![]() | Sablaireau Taille : 1,0 m Poids : 29,5 kg | Pokémon Souris | |
| 118 / 0092 | ![]() | Fantominus Taille : 1,3 m Poids : 0,1 kg | Pokémon Gaz | |
| 119 / 0093 | ![]() | Spectrum Taille : 1,6 m Poids : 0,1 kg | Pokémon Gaz | |
| 120 / 0094 | ![]() | Ectoplasma Taille : 1,5 m Poids : 40,5 kg | Pokémon Ombre | |
| 121 / 0207 | ![]() | Scorplane Taille : 1,1 m Poids : 64,8 kg | Pokémon Scorpivol | |
| 122 / 0472 | ![]() | Scorvol Taille : 2,0 m Poids : 42,5 kg | Pokémon Scorpicroc | |
| 123 / 0228 | ![]() | Malosse Taille : 0,6 m Poids : 10,8 kg | Pokémon Sombre | |
| 124 / 0229 | ![]() | Démolosse Taille : 1,4 m Poids : 35,0 kg | Pokémon Sombre | |
| 125 / 0325 | Spoink Taille : 0,7 m Poids : 30,6 kg | Pokémon Rebond | ||
| 126 / 0326 | ![]() | Groret Taille : 0,9 m Poids : 71,5 kg | Pokémon Magouilleur | |
| 127 / 0629 | ![]() | Vostourno Taille : 0,5 m Poids : 9,0 kg | Pokémon Couche | |
| 128 / 0630 | ![]() | Vaututrice Taille : 1,2 m Poids : 39,5 kg | Pokémon Vostour | |
| 129 / 0749 | ![]() | Tiboudet Taille : 1,0 m Poids : 110,0 kg | Pokémon Âne | |
| 130 / 0750 | ![]() | Bourrinos Taille : 2,5 m Poids : 920,0 kg | Pokémon Cheval Trait | |
| 131 / 0782 | ![]() | Bébécaille Taille : 0,6 m Poids : 29,7 kg | Pokémon Écailles | |
| 132 / 0783 | ![]() | Écaïd Taille : 1,2 m Poids : 47,0 kg | Pokémon Écailles | |
| 133 / 0784 | ![]() | Ékaïser Taille : 1,6 m Poids : 78,2 kg | Pokémon Écailles | |
| 134 / 0962 | ![]() | Lestombaile Taille : 1,5 m Poids : 42,9 kg | Pokémon Délesteur | |
| 135 / 0109 | ![]() | Smogo Taille : 0,6 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Gaz Mortel | |
| 136 / 0110 | ![]() | Smogogo Taille : 1,2 m Poids : 9,5 kg | Pokémon Gaz Mortel | |
| 137 / 0619 | ![]() | Kungfouine Taille : 0,9 m Poids : 20,0 kg | Pokémon Art Martial | |
| 138 / 0620 | ![]() | Shaofouine Taille : 1,4 m Poids : 35,5 kg | Pokémon Art Martial | |
| 139 / 0355 | Skelénox Taille : 0,8 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Requiem | ||
| 140 / 0356 | ![]() | Téraclope Taille : 1,6 m Poids : 30,6 kg | Pokémon Appel | |
| 141 / 0477 | ![]() | Noctunoir Taille : 2,2 m Poids : 106,6 kg | Pokémon Mainpince | |
| 142 / 0433 | Korillon Taille : 0,2 m Poids : 0,6 kg | Pokémon Clochette | ||
| 143 / 0358 | Éoko Taille : 0,6 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Carillon | ||
| 144 / 0218 | ![]() | Limagma Taille : 0,7 m Poids : 35,0 kg | Pokémon Lave | |
| 145 / 0219 | ![]() | Volcaropod Taille : 0,8 m Poids : 55,0 kg | Pokémon Lave | |
| 146 / 0607 | Funécire Taille : 0,3 m Poids : 3,1 kg | Pokémon Chandelle | ||
| 147 / 0608 | ![]() | Mélancolux Taille : 0,6 m Poids : 13,0 kg | Pokémon Lampe | |
| 148 / 0609 | ![]() | Lugulabre Taille : 1,0 m Poids : 34,3 kg | Pokémon Invitation | |
| 149 / 0283 | Arakdo Taille : 0,5 m Poids : 1,7 kg | Pokémon Maresurfeur | ||
| 150 / 0284 | ![]() | Maskadra Taille : 0,8 m Poids : 3,6 kg | Pokémon Boule Œil | |
| 151 / 0173 | Mélo Taille : 0,3 m Poids : 3,0 kg | Pokémon Etoile | ||
| 152 / 0035 | Mélofée Taille : 0,6 m Poids : 7,5 kg | Pokémon Fée | ||
| 153 / 0036 | ![]() | Mélodelfe Taille : 1,3 m Poids : 40,0 kg | Pokémon Fée | |
| 154 / 0436 | Archéomire Taille : 0,5 m Poids : 60,5 kg | Pokémon Bronze | ||
| 155 / 0437 | ![]() | Archéodong Taille : 1,3 m Poids : 187,0 kg | Pokémon Clochebronze | |
| 156 / 0969 | Germéclat Taille : 0,7 m Poids : 8,0 kg | Pokémon Minerai | ||
| 157 / 0970 | ![]() | Floréclat Taille : 1,5 m Poids : 45,0 kg | Pokémon Minerai | |
| 158 / 0349 | Barpau Taille : 0,6 m Poids : 7,4 kg | Pokémon Poisson | ||
| 159 / 0350 | ![]() | Milobellus Taille : 6,2 m Poids : 162,0 kg | Pokémon Tendre | |
| 160 / 0206 | ![]() | Insolourdo Taille : 1,5 m Poids : 14,0 kg | Pokémon Serpent | |
| 161 / 0982 | ![]() | Deusolourdo Taille : 3,6 m Poids : 39,2 kg | Pokémon Serpent | |
| 162 / 0339 | Barloche Taille : 0,4 m Poids : 1,9 kg | Pokémon Barbillon | ||
| 163 / 0340 | ![]() | Barbicha Taille : 0,9 m Poids : 23,6 kg | Pokémon Barbillon | |
| 164 / 0443 | ![]() | Griknot Taille : 0,7 m Poids : 20,5 kg | Pokémon Terrequin | |
| 165 / 0444 | ![]() | Carmache Taille : 1,4 m Poids : 56,0 kg | Pokémon Caverne | |
| 166 / 0445 | ![]() | Carchacrok Taille : 1,9 m Poids : 95,0 kg | Pokémon Supersonic | |
| 167 / 0703 | ![]() | Strassie Taille : 0,3 m Poids : 5,7 kg | Pokémon Joyau | |
| 168 / 0757 | ![]() | Tritox Taille : 0,6 m Poids : 4,8 kg | Pokémon Toxilézard | |
| 169 / 0758 | ![]() | Malamandre Taille : 1,2 m Poids : 22,2 kg | Pokémon Toxilézard | |
| 170 / 0215 | ![]() | Farfuret Taille : 0,9 m Poids : 28,0 kg | Pokémon Grifacérée | |
| 171 / 0461 | ![]() | Dimoret Taille : 1,1 m Poids : 34,0 kg | Pokémon Grifacérée | |
| 172 / 0361 | Stalgamin Taille : 0,7 m Poids : 16,8 kg | Pokémon Capuche | ||
| 173 / 0362 | ![]() | Oniglali Taille : 1,5 m Poids : 256,5 kg | Pokémon Face | |
| 174 / 0478 | Momartik Taille : 1,3 m Poids : 26,6 kg | Pokémon Enneigement | ||
| 175 / 0602 | Anchwatt Taille : 0,2 m Poids : 0,3 kg | Pokémon Electrophore | ||
| 176 / 0603 | ![]() | Lampéroie Taille : 1,2 m Poids : 22,0 kg | Pokémon Electrophore | |
| 177 / 0604 | ![]() | Ohmassacre Taille : 2,1 m Poids : 80,5 kg | Pokémon Electrophore | |
| 178 / 0704 | ![]() | Mucuscule Taille : 0,3 m Poids : 2,8 kg | Pokémon Mollusque | |
| 179 / 0705 | ![]() | Colimucus Taille : 0,8 m Poids : 17,5 kg | Pokémon Mollusque | |
| 180 / 0706 | ![]() | Muplodocus Taille : 2,0 m Poids : 150,5 kg | Pokémon Dragon | |
| 181 / 0580 | Couaneton Taille : 0,5 m Poids : 5,5 kg | Pokémon Oiseaudo | ||
| 182 / 0581 | ![]() | Lakmécygne Taille : 1,3 m Poids : 24,2 kg | Pokémon Cygne | |
| 183 / 0833 | ![]() | Khélocrok Taille : 0,3 m Poids : 8,5 kg | Pokémon Mordillage | |
| 184 / 0834 | ![]() | Torgamord Taille : 1,0 m Poids : 115,5 kg | Pokémon Morsure | |
| 185 / 0845 | ![]() | Nigosier Taille : 0,8 m Poids : 18,0 kg | Pokémon Avaltouron | |
| 186 / 0624 | ![]() | Scalpion Taille : 0,5 m Poids : 10,2 kg | Pokémon Coupant | |
| 187 / 0625 | ![]() | Scalproie Taille : 1,6 m Poids : 70,0 kg | Pokémon Tranchant | |
| 188 / 0983 | ![]() | Scalpereur Taille : 2,0 m Poids : 120,0 kg | Pokémon Pourfendant | |
| 189 / 0778 | ![]() | Mimiqui Taille : 0,2 m Poids : 0,7 kg | Pokémon Fantômasque | |
| 190 / 0859 | ![]() | Grimalin Taille : 0,4 m Poids : 5,5 kg | Pokémon Malin | |
| 191 / 0860 | ![]() | Fourbelin Taille : 0,8 m Poids : 12,5 kg | Pokémon Scélérat | |
| 192 / 0861 | ![]() | Angoliath Taille : 1,5 m Poids : 61,0 kg | Pokémon Gonflette | |
| 193 / 0876 | ![]() | Wimessir Taille : 0,9 m Poids : 28,0 kg | Pokémon Emotion | |
| 194 / 0550 | Bargantua Taille : 1,0 m Poids : 18,0 kg | Pokémon Violent | ||
| 195 / 0902 | ![]() | Paragruel Taille : 3,0 m Poids : 110,0 kg | Pokémon Poissigrand | |
| 196 / 0901 | ![]() | Ursaking Taille : 2,4 m Poids : 290,0 kg | Pokémon Tourbe | |
| 197 / 1014 | ![]() | Félicanis Taille : 1,8 m Poids : 92,2 kg | Pokémon Serviteur | |
| 198 / 1015 | ![]() | Fortusimia Taille : 1,0 m Poids : 12,2 kg | Pokémon Serviteur | |
| 199 / 1016 | ![]() | Favianos Taille : 1,4 m Poids : 30,1 kg | Pokémon Serviteur | |
| 200 / 1017 | ![]() | Ogerpon Taille : 1,2 m Poids : 39,8 kg | Pokémon Masque |
Pokédex de l’Institut Myrtille
| Numéro du Pokédex Régional / National | Nom / détails | Catégorie | Type(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 001 / 0084 | ![]() | Doduo Taille : 1,4 m Poids : 39,2 kg | Pokémon Duoiseau | |
| 002 / 0085 | ![]() | Dodrio Taille : 1,8 m Poids : 85,2 kg | Pokémon Trioiseau | |
| 003 / 0102 | Noeunoeuf Taille : 0,4 m Poids : 2,5 kg | Pokémon Oeuf | ||
| 004 / 0103 | ![]() | Noadkoko d'Alola Taille : 10,9 m Poids : 415,6 kg | Pokémon Fruitpalme | |
| 005 / 0111 | ![]() | Rhinocorne Taille : 1,0 m Poids : 115,0 kg | Pokémon Piquant | |
| 006 / 0112 | ![]() | Rhinoféros Taille : 1,9 m Poids : 120,0 kg | Pokémon Perceur | |
| 007 / 0464 | ![]() | Rhinastoc Taille : 2,4 m Poids : 282,8 kg | Pokémon Perceur | |
| 008 / 0048 | ![]() | Mimitoss Taille : 1,0 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Vermine | |
| 009 / 0049 | ![]() | Aéromite Taille : 1,5 m Poids : 12,5 kg | Pokémon Papipoison | |
| 010 / 0239 | ![]() | Élekid Taille : 0,6 m Poids : 23,5 kg | Pokémon Électrique | |
| 011 / 0125 | ![]() | Élektek Taille : 1,1 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Électrique | |
| 012 / 0466 | ![]() | Élekable Taille : 1,8 m Poids : 138,6 kg | Pokémon Foudrélec | |
| 013 / 0240 | Magby Taille : 0,7 m Poids : 21,4 kg | Pokémon Charbon | ||
| 014 / 0126 | ![]() | Magmar Taille : 1,3 m Poids : 44,5 kg | Pokémon Crache-feu | |
| 015 / 0467 | ![]() | Maganon Taille : 1,6 m Poids : 68,0 kg | Pokémon Explosion | |
| 016 / 0440 | Ptiravi Taille : 0,6 m Poids : 24,4 kg | Pokémon Maisonjouet | ||
| 017 / 0113 | ![]() | Leveinard Taille : 1,1 m Poids : 34,6 kg | Pokémon Oeuf | |
| 018 / 0242 | ![]() | Leuphorie Taille : 1,5 m Poids : 46,8 kg | Pokémon Bonheur | |
| 019 / 0123 | ![]() | Insécateur Taille : 1,5 m Poids : 56,0 kg | Pokémon Mante | |
| 020 / 0212 | ![]() | Cizayox Taille : 1,8 m Poids : 118,0 kg | Pokémon Pince | |
| 021 / 0900 | ![]() | Hachécateur Taille : 1,8 m Poids : 89,0 kg | Pokémon Hache | |
| 022 / 0128 | ![]() | Tauros Taille : 1,4 m Poids : 88,4 kg | Pokémon Buffle | |
| 023 / 0522 | ![]() | Zébibron Taille : 0,8 m Poids : 29,8 kg | Pokémon Etincélec | |
| 024 / 0523 | ![]() | Zéblitz Taille : 1,6 m Poids : 79,5 kg | Pokémon Foudrélec | |
| 025 / 0203 | ![]() | Girafarig Taille : 1,5 m Poids : 41,5 kg | Pokémon Long-Cou | |
| 026 / 0981 | ![]() | Farigiraf Taille : 3,2 m Poids : 160,0 kg | Pokémon Long-Cou | |
| 027 / 0551 | Mascaïman Taille : 0,7 m Poids : 15,2 kg | Pokémon Croco Sable | ||
| 028 / 0552 | ![]() | Escroco Taille : 1,0 m Poids : 33,4 kg | Pokémon Croco Sable | |
| 029 / 0553 | ![]() | Crocorible Taille : 1,5 m Poids : 96,3 kg | Pokémon Intimidation | |
| 030 / 0953 | ![]() | Léboulérou Taille : 0,2 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Rouleur | |
| 031 / 0954 | ![]() | Bérasca Taille : 0,3 m Poids : 3,5 kg | Pokémon Rouleur | |
| 032 / 0627 | Furaiglon Taille : 0,5 m Poids : 10,5 kg | Pokémon Aiglon | ||
| 033 / 0628 | ![]() | Gueriaigle Taille : 1,5 m Poids : 41,0 kg | Pokémon Vaillant | |
| 034 / 0629 | ![]() | Vostourno Taille : 0,5 m Poids : 9,0 kg | Pokémon Couche | |
| 035 / 0630 | ![]() | Vaututrice Taille : 1,2 m Poids : 39,5 kg | Pokémon Vostour | |
| 036 / 0667 | ![]() | Hélionceau Taille : 0,6 m Poids : 13,5 kg | Pokémon Lionceau | |
| 037 / 0668 | ![]() | Némélios Taille : 1,5 m Poids : 81,5 kg | Pokémon Royal | |
| 038 / 0585 | Vivaldaim Taille : 0,6 m Poids : 19,5 kg | Pokémon Saison | ||
| 039 / 0586 | ![]() | Haydaim Taille : 1,9 m Poids : 92,5 kg | Pokémon Saison | |
| 040 / 0235 | ![]() | Queulorior Taille : 1,2 m Poids : 58,0 kg | Pokémon Peintre | |
| 041 / 0479 | ![]() | Motisma Taille : 0,3 m Poids : 0,3 kg | Pokémon Plasma | |
| 042 / 0868 | ![]() | Crèmy Taille : 0,2 m Poids : 0,3 kg | Pokémon Crème | |
| 043 / 0869 | ![]() | Charmilly Taille : 0,3 m Poids : 0,5 kg | Pokémon Crème | |
| 044 / 0328 | Kraknoix Taille : 0,7 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Piégeur | ||
| 045 / 0329 | ![]() | Vibraninf Taille : 1,1 m Poids : 15,3 kg | Pokémon Vibration | |
| 046 / 0330 | ![]() | Libégon Taille : 2,0 m Poids : 82,0 kg | Pokémon Mystique | |
| 047 / 0731 | ![]() | Picassaut Taille : 0,3 m Poids : 1,2 kg | Pokémon Pivert | |
