Sur cette page, je vous propose l’ensemble des informations sur les mini-quêtes en ligne présentes dans les versions Ultra-Soleil/Ultra-Lune. Vous y retrouverez aussi le moyen de participer à cette fonctionnalité optionnelle mais qui permet de prolonger l’expérience de jeu.
Les données des diverses mini-quêtes seront mises à jour régulièrement (annonce des résultats, lots bonus, etc).
Inscription / réception des lots
Il faut tout d’abord avoir débloquer la Place Festival au cours de l’aventure. Une fois que Chris a terminé ses explications, vous aurez accès au château situé au centre de la Place Festival. Il ne vous restera plus qu’à parler à la dame près du PC pour la suite.
Il est nécessaire de retourner la voir régulièrement afin de mettre à jour votre score. C’est aussi ce personnage qui vous donnera les Festipièces à la fin de chaque mini-quête.
Tous les joueurs qui sont également inscrits sur le Pokémon Global Link doubleront leurs gains de Festipièces. De plus, ils auront accès à des lots bonus supplémentaires.
Liste des mini-quêtes en ligne
- Attrapons plein de Pokémon !
- Faisons du Surf Démanta !
- Remportons la victoire à l’Agence de Combat !
- Récoltons des Poké Fèves !
- Faisons plein d’échanges sur la GTS !
- Faisons éclore plein d’Œufs !
- Récoltons des PCo à l’Arbre de Combat !
- Jouons sur la Place Festival !
N°1 : Attrapons pleins de Pokémon !
Dates | Du 17 au 27 novembre 2017 |
Objectif | Attraper 10.000.000 Pokémon En coopération avec les joueurs du monde entier |
Gains en cas de victoire | Gains en cas de défaite | |
Inscrits au Pokémon Global Link | 4.000 Festipièces | 2.000 Festipièces |
Non-inscrits au Pokémon Global Link | 2.000 Festipièces | 1.000 Festipièces |
Bilan de la mini-quête => 5.442.088 Pokémon capturés (défaite)
Accès aux lots bonus => Pas de lots bonus du Pokémon Global Link
N°2 : Faisons du Surf Démanta !
Dates | Du 12 au 25 décembre 2017 |
Objectif | Gagner 1.000.000 de Points de Coolitude En coopération avec les joueurs du monde entier |
Gains en cas de victoire | Gains en cas de défaite | |
Inscrits au Pokémon Global Link | 4.000 Festipièces | 2.000 Festipièces |
Non-inscrits au Pokémon Global Link | 2.000 Festipièces | 1.000 Festipièces |
Bilan de la mini-quête => 8.543.244 Points de Coolitude obtenus (victoire)
Accès aux lots bonus => Pas de lots bonus du Pokémon Global Link
N°3 : Remportons la victoire à l’Agence de Combat !
Dates | Du 9 au 22 janvier 2018 |
Objectif | Remportez 100.000 victoires à l’Agence de Combat En coopération avec les joueurs du monde entier |
Gains en cas de victoire | Gains en cas de défaite | |
Inscrits au Pokémon Global Link | 4.000 Festipièces | 2.000 Festipièces |
Non-inscrits au Pokémon Global Link | 2.000 Festipièces | 1.000 Festipièces |
Bilan de la mini-quête => 1.111.490 matchs gagnés (victoire)
Accès aux lots bonus => Pas de lots bonus du Pokémon Global Link
N°4 : Récoltons des Poké Fèves !
Dates | Du 6 au 19 février 2018 |
Objectif | Récoltez 30.000.000 Poké Fèves En coopération avec les joueurs du monde entier |
Gains en cas de victoire | Gains en cas de défaite | |
Inscrits au Pokémon Global Link | 4.000 Festipièces | 2.000 Festipièces |
Non-inscrits au Pokémon Global Link | 2.000 Festipièces | 1.000 Festipièces |
Bilan de la mini-quête => 47.419.246 Poké Fèves récoltées (victoire)
Accès aux lots bonus => Pas de lots bonus du Pokémon Global Link
N°5 : Faisons plein d’échanges sur la GTS !
Dates | Du 6 au 19 mars 2018 |
Objectif | Réaliser 1.000.000 échanges via la GTS En coopération avec les joueurs du monde entier |
Gains en cas de victoire | Gains en cas de défaite | |
Inscrits au Pokémon Global Link | 4.000 Festipièces | 2.000 Festipièces |
Non-inscrits au Pokémon Global Link | 2.000 Festipièces | 1.000 Festipièces |
Bilan de la mini-quête => 771.567 échanges effectués (défaite)
Accès aux lots bonus => Pas de lots bonus du Pokémon Global Link
N°6 : Faisons éclore plein d’Œufs !
Dates | Du 3 au 16 avril 2018 |
Objectif | Faire éclore 3.000.000 œufs En coopération avec les joueurs du monde entier |
Gains en cas de victoire | Gains en cas de défaite | |
Inscrits au Pokémon Global Link | 4.000 Festipièces | 2.000 Festipièces |
Non-inscrits au Pokémon Global Link | 2.000 Festipièces | 1.000 Festipièces |
Bilan de la mini-quête => 4.887.292 œufs éclos (victoire)
Accès aux lots bonus => Pas de lots bonus du Pokémon Global Link
N°7 : Récoltons des PCo à l’Arbre de Combat !
Dates | Du 1 au 14 mai 2018 |
Objectif | Remporter 2.000.000 PCo En coopération avec les joueurs du monde entier |
Gains en cas de victoire | Gains en cas de défaite | |
Inscrits au Pokémon Global Link | 4.000 Festipièces | 2.000 Festipièces |
Non-inscrits au Pokémon Global Link | 2.000 Festipièces | 1.000 Festipièces |
Bilan de la mini-quête => 2.929.635 PCo accumulés (victoire)
Accès aux lots bonus => Pas de lots bonus du Pokémon Global Link
N°8 : Jouons sur la Place Festival !
Dates | Du 5 au 18 juin 2018 |
Objectif | Dépenser 5 millions de Festipièces sur la Place Festival En coopération avec les joueurs du monde entier |
Gains en cas de victoire | Gains en cas de défaite | |
Inscrits au Pokémon Global Link | 4.000 Festipièces | 2.000 Festipièces |
Non-inscrits au Pokémon Global Link | 2.000 Festipièces | 1.000 Festipièces |
Bilan de la mini-quête => 47.661.005 Festipièces dépensées (victoire)
Accès aux lots bonus => Pas de lots bonus du Pokémon Global Link
1