De ce 26 novembre 5h00 UTC au 10 décembre 2020 23h59 UTC, les dresseurs et dresseuses de Galar vont pouvoir s’inscrire à la prochaine compétition Internet à venir dans les versions Epée/Bouclier : La Coupe du Roi-Dragon.
Vous pouvez enregistrer votre participation en suivant la simple procédure suivante :
- Depuis le menu du jeu (bouton X), sélectionnez « VS »
- Suivi de « Stade de Combat »
- Puis de « Compétitions Internet »
- Choisissez ensuite l’option « Chercher une compétition officielle »
NB : le même cheminement sera à faire lors des matchs, sauf pour l’étape finale où il faudra prendre « Commencer une compétition officielle »
Un abonnement au Nintendo Switch Online est requis pour participer.
Voici les règles qui devront être respectés :
- Format de combat : Solo (équipe de 3 à 6 espèces requise dont 3 utilisées en combat)
- L’ensemble des espèces inscrites dans le Pokédex de Galar (n° 001 à 400), d’Isolarmure (n° 001 à 210) et de Couronneige (n° 001 à 210) seront autorisées dont un légendaire/ultra-chimère par équipe
- Toutes les formes Gigamax sont autorisées
- Le niveau sera ramené à 50, même pour les espèces qui ne l’ont pas atteint
- Impossibilité d’inscrire deux Pokémon similaires, tout comme les objets qui doivent être différents dans une même équipe
- 90 secondes seront accordées afin d’avoir un aperçu des équipes
- 7 minutes de temps individuel seront accordées dont 45 secondes pour sélectionner l’attaque à utiliser, le tout avec une limite globale de 20 minutes par match
- Récompense : 50 PCo pour l’ensemble des participants qui termineront au moins un combat (victoire ou défaite)
Pokédex de Galar
| Numéro du Pokédex Régional | Nom / détails | Catégorie | Type(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | Ouistempo Taille : 0,3 m Poids : 5,0 kg | Pokémon Chimpanzé | |
| 002 | ![]() | Badabouin Taille : 0,7 m Poids : 14,0 kg | Pokémon Percussions | |
| 003 | ![]() | Gorythmic Taille : 2,1 m Poids : 90,0 kg | Pokémon Batteur | |
| 004 | ![]() | Flambino Taille : 0,3 m Poids : 4,5 kg | Pokémon Lapin | |
| 005 | ![]() | Lapyro Taille : 0,6 m Poids : 9,0 kg | Pokémon Lapin | |
| 006 | ![]() | Pyrobut Taille : 1,4 m Poids : 33,0 kg | Pokémon Buteur | |
| 007 | ![]() | Larméléon Taille : 0,3 m Poids : 4,0 kg | Pokémon Lézard’Eau | |
| 008 | ![]() | Arrozard Taille : 0,7 m Poids : 11,5 kg | Pokémon Lézard’Eau | |
| 009 | ![]() | Lézargus Taille : 1,9 m Poids : 45,2 kg | Pokémon Agent Secret | |
| 010 | ![]() | Larvadar Taille : 0,4 m Poids : 8,0 kg | Pokémon Larve | |
| 011 | ![]() | Coléodôme Taille : 0,4 m Poids : 19,5 kg | Pokémon Radôme | |
| 012 | ![]() | Astronelle Taille : 0,4 m Poids : 40,8 kg | Pokémon Sept Points | |
| 013 | Chenipan Taille : 0,3 m Poids : 2,9 kg | Pokémon Ver | ||
| 014 | ![]() | Chrysacier Taille : 0,7 m Poids : 9,9 kg | Pokémon Cocon | |
| 015 | ![]() | Papilusion Taille : 1,1 m Poids : 32,0 kg | Pokémon Papillon | |
| 016 | ![]() | Larvibule Taille : 0,4 m Poids : 4,4 kg | Pokémon Larve | |
| 017 | ![]() | Chrysapile Taille : 0,5 m Poids : 10,5 kg | Pokémon Batterie | |
| 018 | ![]() | Lucanon Taille : 1,5 m Poids : 45,0 kg | Pokémon Scarabée | |
| 019 | ![]() | Hoothoot Taille : 0,7 m Poids : 21,2 kg | Pokémon Hibou | |
| 020 | ![]() | Noarfang Taille : 1,6 m Poids : 40,8 kg | Pokémon Hibou | |
| 021 | ![]() | Minisange Taille : 0,2 m Poids : 1,8 kg Talent : | Pokémon Minoiseau | |
| 022 | ![]() | Bleuseille Taille : 0,8 m Poids : 16,0 kg Talent : | Pokémon Corbeau | |
| 023 | ![]() | Corvaillus Taille : 2,2 m Poids : 75,0 kg | Pokémon Corbeau | |
| 024 | ![]() | Rongourmand Taille : 0,3 m Poids : 2,5 kg | Pokémon Joufflu | |
| 025 | ![]() | Rongrigou Taille : 0,6 m Poids : 6,0 kg | Pokémon Goulu | |
| 026 | Poichigeon Taille : 0,3 m Poids : 2,1 kg | Pokémon Tipigeon | ||
| 027 | ![]() | Colombeau Taille : 0,6 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Sauvapigeon | |
| 028 | ![]() | Déflaisan Taille : 1,2 m Poids : 29,0 kg | Pokémon Fier | |
| 029 | ![]() | Goupilou Taille : 0,6 m Poids : 8,9 kg | Pokémon Renard | |
| 030 | ![]() | Roublenard Taille : 1,2 m Poids : 19,9 kg | Pokémon Renard | |
| 031 | ![]() | Zigzaton de Galar Taille : 0,4 m Poids : 17,5 kg | Pokémon Petit Raton | |
| 032 | ![]() | Linéon de Galar Taille : 0,5 m Poids : 32,5 kg | Pokémon Fonceur | |
| 033 | ![]() | Ixon Taille : 1,6 m Poids : 46,0 kg | Pokémon Barrage | |
| 034 | ![]() | Moumouton Taille : 0,6 m Poids : 6,0 kg | Pokémon Mouton | |
| 035 | ![]() | Moumouflon Taille : 1,3 m Poids : 43,0 kg | Pokémon Mouton | |
| 036 | Nénupiot Taille : 0,5 m Poids : 2,6 kg | Pokémon Aquaplante | ||
| 037 | ![]() | Lombre Taille : 1,2 m Poids : 32,5 kg | Pokémon Jovial | |
| 038 | ![]() | Ludicolo Taille : 1,5 m Poids : 55,0 kg | Pokémon Insouciant | |
| 039 | Grainipiot Taille : 0,5 m Poids : 4,0 kg | Pokémon Gland | ||
| 040 | ![]() | Pifeuil Taille : 1,0 m Poids : 28,0 kg | Pokémon Malin | |
| 041 | ![]() | Tengalice Taille : 1,3 m Poids : 59,6 kg | Pokémon Malveillant | |
| 042 | ![]() | Khélocrok Taille : 0,3 m Poids : 8,5 kg | Pokémon Mordillage | |
| 043 | ![]() | Torgamord Taille : 1,0 m Poids : 115,5 kg | Pokémon Morsure | |
| 044 | ![]() | Chacripan Taille : 0,4 m Poids : 10,1 kg | Pokémon Scélérat | |
| 045 | ![]() | Léopardus Taille : 1,1 m Poids : 37,5 kg | Pokémon Implacable | |
| 046 | ![]() | Voltoutou Taille : 0,3 m Poids : 13,5 kg | Pokémon Chiot | |
| 047 | ![]() | Fulgudog Taille : 1,0 m Poids : 34,0 kg | Pokémon Chien | |
| 048 | ![]() | Sapereau Taille : 0,4 m Poids : 5,0 kg | Pokémon Fouisseur | |
| 049 | ![]() | Excavarenne Taille : 1,0 m Poids : 42,4 kg | Pokémon Fouisseur | |
| 050 | ![]() | Chinchidou Taille : 0,4 m Poids : 5,8 kg | Pokémon Chinchilla | |
| 051 | ![]() | Pashmilla Taille : 0,5 m Poids : 7,5 kg | Pokémon Echarpe | |
| 052 | ![]() | Croquine Taille : 0,3 m Poids : 3,2 kg | Pokémon Fruit | |
| 053 | ![]() | Candine Taille : 0,7 m Poids : 8,2 kg | Pokémon Fruit | |
| 054 | ![]() | Sucreine Taille : 1,2 m Poids : 21,4 kg | Pokémon Fruit | |
| 055 | Mystherbe Taille : 0,5 m Poids : 5,4 kg | Pokémon Racine | ||
| 056 | ![]() | Ortide Taille : 0,8 m Poids : 8,6 kg | Pokémon Racine | |
| 057 | ![]() | Rafflesia Taille : 1,2 m Poids : 18,6 kg | Pokémon Fleur | |
| 058 | Joliflor Taille : 0,4 m Poids : 5,8 kg | Pokémon Fleur | ||
| 059 | Rozbouton Taille : 0,2 m Poids : 1,2 kg | Pokémon Bourgeon | ||
| 060 | ![]() | Rosélia Taille : 0,3 m Poids : 2,0 kg | Pokémon Épine | |
| 061 | ![]() | Roserade Taille : 0,9 m Poids : 14,5 kg | Pokémon Bouquet | |
| 062 | ![]() | Goélise Taille : 0,6 m Poids : 9,5 kg | Pokémon Mouette | |
| 063 | ![]() | Bekipan Taille : 1,2 m Poids : 28,0 kg | Pokémon Oiseaudo | |
| 064 | Statitik Taille : 0,1 m Poids : 0,6 kg | Pokémon Crampon | ||
| 065 | ![]() | Mygavolt Taille : 0,8 m Poids : 14,3 kg | Pokémon Araclectrik | |
| 066 | Dynavolt Taille : 0,6 m Poids : 15,2 kg | Pokémon Orage | ||
| 067 | ![]() | Élecsprint Taille : 1,5 m Poids : 40,2 kg | Pokémon Décharge | |
| 068 | ![]() | Goupix Taille : 0,6 m Poids : 9,9 kg | Pokémon Renard | |
| 069 | ![]() | Feunard Taille : 1,1 m Poids : 19,9 kg | Pokémon Renard | |
| 070 | ![]() | Caninos Taille : 0,7 m Poids : 19,0 kg | Pokémon Chiot | |
| 071 | ![]() | Arcanin Taille : 1,9 m Poids : 155,0 kg | Pokémon Légendaire | |
| 072 | Sorbébé Taille : 0,4 m Poids : 5,7 kg | Pokémon Poudreuse | ||
| 073 | Sorboul Taille : 1,1 m Poids : 41,0 kg | Pokémon Grêle | ||
| 074 | ![]() | Sorbouboul Taille : 1,3 m Poids : 57,5 kg | Pokémon Congère | |
| 075 | Marcacrin Taille : 0,4 m Poids : 6,5 kg | Pokémon Cochon | ||
| 076 | ![]() | Cochignon Taille : 1,1 m Poids : 55,8 kg | Pokémon Porc | |
| 077 | ![]() | Mammochon Taille : 2,5 m Poids : 291,0 kg | Pokémon Deudéfenses | |
| 078 | ![]() | Cadoizo Taille : 0,9 m Poids : 16,0 kg | Pokémon Livraison | |
| 079 | Stalgamin Taille : 0,7 m Poids : 16,8 kg | Pokémon Capuche | ||
| 080 | ![]() | Oniglali Taille : 1,5 m Poids : 256,5 kg | Pokémon Face | |
| 081 | Momartik Taille : 1,3 m Poids : 26,6 kg | Pokémon Enneigement | ||
| 082 | Balbuto Taille : 0,5 m Poids : 21,5 kg | Pokémon Poupargile | ||
| 083 | ![]() | Kaorine Taille : 1,5 m Poids : 108,0 kg | Pokémon Poupargile | |
| 084 | ![]() | Tiboudet Taille : 1,0 m Poids : 110,0 kg | Pokémon Âne | |
| 085 | ![]() | Bourrinos Taille : 2,5 m Poids : 920,0 kg | Pokémon Cheval Trait | |
| 086 | Crabicoque Taille : 0,3 m Poids : 14,5 kg | Pokémon Lithicole | ||
| 087 | ![]() | Crabaraque Taille : 1,4 m Poids : 200,0 kg | Pokémon Lapidicole | |
| 088 | ![]() | Gringolem Taille : 1,0 m Poids : 92,0 kg | Pokémon Golem Ancien | |
| 089 | ![]() | Golemastoc Taille : 2,8 m Poids : 330,0 kg | Pokémon Golem Ancien | |
| 090 | Munna Taille : 0,6 m Poids : 23,3 kg | Pokémon Mangerêve | ||
| 091 | ![]() | Mushana Taille : 1,1 m Poids : 60,5 kg | Pokémon Rêveur | |
| 092 | Natu Taille : 0,2 m Poids : 2,0 kg | Pokémon Minoiseau | ||
| 093 | Xatu Taille : 1,5 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Mystique | ||
| 094 | ![]() | Nounourson Taille : 0,5 m Poids : 6,8 kg | Pokémon Gigoteur | |
| 095 | ![]() | Chelours Taille : 2,1 m Poids : 135,0 kg | Pokémon Biscoteaux | |
| 096 | ![]() | Blizzi Taille : 1,0 m Poids : 50,5 kg | Pokémon Arbregelé | |
| 097 | ![]() | Blizzaroi Taille : 2,2 m Poids : 135,5 kg | Pokémon Arbregelé | |
| 098 | Krabby Taille : 0,4 m Poids : 6,5 kg | Pokémon Doux Crabe | ||
| 099 | ![]() | Krabboss Taille : 1,3 m Poids : 60,0 kg | Pokémon Pince | |
| 100 | Axoloto Taille : 0,4 m Poids : 8,5 kg | Pokémon Poisson | ||
| 101 | ![]() | Maraiste Taille : 1,4 m Poids : 75,0 kg | Pokémon Poisson | |
| 102 | Écrapince Taille : 0,6 m Poids : 11,5 kg | Pokémon Brute | ||
| 103 | ![]() | Colhomard Taille : 1,1 m Poids : 32,8 kg | Pokémon Crapule | |
| 104 | Ningale Taille : 0,5 m Poids : 5,5 kg | Pokémon Apprenti | ||
| 105 | Ninjask Taille : 0,8 m Poids : 12,0 kg | Pokémon Ninja | ||
| 106 | ![]() | Munja Taille : 0,8 m Poids : 1,2 kg | Pokémon Exuvie | |
| 107 | Debugant Taille : 0,7 m Poids : 21,0 kg | Pokémon Bagarreur | ||
| 108 | ![]() | Kicklee Taille : 1,5 m Poids : 49,8 kg | Pokémon Latteur | |
| 109 | ![]() | Tygnon Taille : 1,4 m Poids : 50,2 kg | Pokémon Puncheur | |
| 110 | ![]() | Kapoera Taille : 1,4 m Poids : 48,0 kg | Pokémon Poirier | |
| 111 | ![]() | Pandespiègle Taille : 0,6 m Poids : 8,0 kg | Pokémon Garnement | |
| 112 | ![]() | Pandarbare Taille : 2,1 m Poids : 136,0 kg | Pokémon Patibulaire | |
| 113 | Tic Taille : 0,3 m Poids : 21,0 kg | Pokémon Engrenage | ||
| 114 | ![]() | Clic Taille : 0,6 m Poids : 51,0 kg | Pokémon Engrenage | |
| 115 | ![]() | Cliticlic Taille : 0,6 m Poids : 81,0 kg | Pokémon Engrenage | |
| 116 | Apitrini Taille : 0,3 m Poids : 5,5 kg | Pokémon Miniabeille | ||
| 117 | ![]() | Apireine Taille : 1,2 m Poids : 38,5 kg | Pokémon Ruche | |
| 118 | Archéomire Taille : 0,5 m Poids : 60,5 kg | Pokémon Bronze | ||
| 119 | ![]() | Archéodong Taille : 1,3 m Poids : 187,0 kg | Pokémon Clochebronze | |
| 120 | Tarsal Taille : 0,4 m Poids : 6,6 kg | Pokémon Sentiment | ||
| 121 | Kirlia Taille : 0,8 m Poids : 20,2 kg | Pokémon Émotion | ||
| 122 | ![]() | Gardevoir Taille : 1,6 m Poids : 48,4 kg | Pokémon Étreinte | |
| 123 | ![]() | Gallame Taille : 1,6 m Poids : 52,0 kg | Pokémon Lame | |
| 124 | Baudrive Taille : 0,4 m Poids : 1,2 kg | Pokémon Bouboule | ||
| 125 | ![]() | Grodrive Taille : 1,2 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Ballon | |
| 126 | ![]() | Tournicoton Taille : 0,4 m Poids : 2,2 kg | Pokémon Chef-Fleur | |
| 127 | ![]() | Blancoton Taille : 0,5 m Poids : 2,5 kg | Pokémon Chef-Coton | |
| 128 | Ceribou Taille : 0,4 m Poids : 3,3 kg | Pokémon Cerise | ||
| 129 | Ceriflor Taille : 0,5 m Poids : 9,3 kg | Pokémon Floraison | ||
| 130 | ![]() | Moufouette Taille : 0,4 m Poids : 19,2 kg | Pokémon Moufette | |
| 131 | ![]() | Moufflair Taille : 1,0 m Poids : 38,0 kg | Pokémon Moufette | |
| 132 | Tritonde Taille : 0,5 m Poids : 4,5 kg | Pokémon Têtard | ||
| 133 | Batracné Taille : 0,8 m Poids : 17,0 kg | Pokémon Vibration | ||
| 134 | ![]() | Crapustule Taille : 1,5 m Poids : 62,0 kg | Pokémon Vibration | |
| 135 | Skelénox Taille : 0,8 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Requiem | ||
| 136 | ![]() | Téraclope Taille : 1,6 m Poids : 30,6 kg | Pokémon Appel | |
| 137 | ![]() | Noctunoir Taille : 2,2 m Poids : 106,6 kg | Pokémon Mainpince | |
| 138 | ![]() | Machoc Taille : 0,8 m Poids : 19,5 kg | Pokémon Colosse | |
| 139 | ![]() | Machopeur Taille : 1,5 m Poids : 70,5 kg | Pokémon Colosse | |
| 140 | ![]() | Mackogneur Taille : 1,6 m Poids : 130,0 kg | Pokémon Colosse | |
| 141 | ![]() | Fantominus Taille : 1,3 m Poids : 0,1 kg | Pokémon Gaz | |
| 142 | ![]() | Spectrum Taille : 1,6 m Poids : 0,1 kg | Pokémon Gaz | |
| 143 | ![]() | Ectoplasma Taille : 1,5 m Poids : 40,5 kg | Pokémon Ombre | |
| 144 | ![]() | Magicarpe Taille : 0,9 m Poids : 10,0 kg | Pokémon Poisson | |
| 145 | ![]() | Léviator Taille : 6,5 m Poids : 235,0 kg | Pokémon Terrifiant | |
| 146 | ![]() | Poissirène Taille : 0,6 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Poisson | |
| 147 | ![]() | Poissoroy Taille : 1,3 m Poids : 39,0 kg | Pokémon Poisson | |
| 148 | Rémoraid Taille : 0,6 m Poids : 12,0 kg | Pokémon Jet | ||
| 149 | ![]() | Octillery Taille : 0,9 m Poids : 28,5 kg | Pokémon Jet | |
| 150 | Kokiyas Taille : 0,3 m Poids : 4,0 kg | Pokémon Bivalve | ||
| 151 | ![]() | Crustabri Taille : 1,5 m Poids : 132,5 kg | Pokémon Bivalve | |
| 152 | Barpau Taille : 0,6 m Poids : 7,4 kg | Pokémon Poisson | ||
| 153 | ![]() | Milobellus Taille : 6,2 m Poids : 162,0 kg | Pokémon Tendre | |
| 154 | Bargantua Taille : 1,0 m Poids : 18,0 kg | Pokémon Violent | ||
| 155 | ![]() | Froussardine Taille : 0,2 m Poids : 0,3 kg | Pokémon Minipoisson | |
| 156 | ![]() | Concombaffe Taille : 0,3 m Poids : 1,2 kg | Pokémon Holothurie | |
| 157 | Miamiasme Taille : 0,6 m Poids : 31,0 kg | Pokémon Sac Poubelle | ||
| 158 | ![]() | Miasmax Taille : 1,9 m Poids : 107,3 kg | Pokémon Dépotoir | |
| 159 | Grillepattes Taille : 0,7 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Calorifère | ||
| 160 | ![]() | Scolocendre Taille : 3,0 m Poids : 120,0 kg | Pokémon Calorifère | |
| 161 | ![]() | Charbi Taille : 0,3 m Poids : 12,0 kg | Pokémon Charbon | |
| 162 | ![]() | Wagomine Taille : 1,1 m Poids : 78,0 kg | Pokémon Charbon | |
| 163 | ![]() | Monthracite Taille : 2,8 m Poids : 310,5 kg | Pokémon Charbon | |
| 164 | Taupiqueur Taille : 0,2 m Poids : 0,8 kg | Pokémon Taupe | ||
| 165 | Triopikeur Taille : 0,7 m Poids : 33,3 kg | Pokémon Taupe | ||
| 166 | ![]() | Rototaupe Taille : 0,3 m Poids : 8,5 kg | Pokémon Taupe | |
| 167 | ![]() | Minotaupe Taille : 0,7 m Poids : 40,4 kg | Pokémon Souterrain | |
| 168 | Nodulithe Taille : 0,4 m Poids : 18,0 kg | Pokémon Manteau | ||
| 169 | ![]() | Géolithe Taille : 0,9 m Poids : 102,0 kg | Pokémon Minerai | |
| 170 | ![]() | Gigalithe Taille : 1,7 m Poids : 260,0 kg | Pokémon Surpression | |
| 171 | ![]() | Charpenti Taille : 0,6 m Poids : 12,5 kg | Pokémon Costaud | |
| 172 | ![]() | Ouvrifier Taille : 1,2 m Poids : 40,0 kg | Pokémon Costaud | |
| 173 | ![]() | Bétochef Taille : 1,4 m Poids : 87,0 kg | Pokémon Costaud | |
| 174 | ![]() | Chovsourir Taille : 0,4 m Poids : 2,1 kg | Pokémon Chovsouris | |
| 175 | ![]() | Rhinolove Taille : 0,9 m Poids : 10,5 kg | Pokémon Cupidon | |
| 176 | ![]() | Sonistrelle Taille : 0,5 m Poids : 8,0 kg | Pokémon Ondes | |
| 177 | ![]() | Bruyverne Taille : 1,5 m Poids : 85,0 kg | Pokémon Ondes | |
| 178 | ![]() | Onyx Taille : 8,8 m Poids : 210,0 kg | Pokémon Serpenroc | |
| 179 | ![]() | Steelix Taille : 9,2 m Poids : 400,0 kg | Pokémon Serpenfer | |
| 180 | ![]() | Embrochet Taille : 0,5 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Fonceur | |
| 181 | Hastacuda Taille : 1,3 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Transperceur | ||
| 182 | ![]() | Miaouss de Galar Taille : 0,4 m Poids : 7,5 kg | Pokémon Chadégout | |
| 183 | ![]() | Berserkatt Taille : 0,8 m Poids : 28,0 kg | Pokémon Viking | |
| 182 | Miaouss Taille : 0,4 m Poids : 4,2 kg | Pokémon Chadégout | ||
| 184 | ![]() | Persian Taille : 1,0 m Poids : 32,0 kg | Pokémon Chadeville | |
| 185 | ![]() | Crèmy Taille : 0,2 m Poids : 0,3 kg | Pokémon Crème | |
| 186 | ![]() | Charmilly Taille : 0,3 m Poids : 0,5 kg | Pokémon Crème | |
| 187 | ![]() | Bombydou Taille : 0,1 m Poids : 0,2 kg | Pokémon Bombyle | |
| 188 | ![]() | Rubombelle Taille : 0,2 m Poids : 0,5 kg | Pokémon Bombyle | |
| 189 | Grindur Taille : 0,6 m Poids : 18,8 kg | Pokémon Graine Épine | ||
| 190 | ![]() | Noacier Taille : 1,0 m Poids : 110,0 kg | Pokémon Boule Épine | |
| 191 | ![]() | Pitrouille Taille : 0,3 m Poids : 3,5 kg | Pokémon Citrouille | |
| 192 | ![]() | Banshitrouye Taille : 0,7 m Poids : 9,5 kg | Pokémon Citrouille | |
| 193 | Pichu Taille : 0,3 m Poids : 2,0 kg | Pokémon Minisouris | ||
| 194 | ![]() | Pikachu Taille : 0,4 m Poids : 6,0 kg | Pokémon Souris | |
| 195 | ![]() | Raichu Taille : 0,8 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Souris | |
| 196 | Évoli Taille : 0,3 m Poids : 6,5 kg | Pokémon Évolutif | ||
| 197 | ![]() | Aquali Taille : 1,0 m Poids : 29,0 kg | Pokémon Bulleur | |
| 198 | ![]() | Voltali Taille : 0,8 m Poids : 24,5 kg | Pokémon Orage | |
| 199 | ![]() | Pyroli Taille : 0,9 m Poids : 25,0 kg | Pokémon Flamme | |
| 200 | ![]() | Mentali Taille : 0,9 m Poids : 26,5 kg | Pokémon Soleil | |
| 201 | ![]() | Noctali Taille : 1,0 m Poids : 27,0 kg | Pokémon Lune | |
| 202 | ![]() | Phyllali Taille : 1,0 m Poids : 25,5 kg | Pokémon Verdoyant | |
| 203 | ![]() | Givrali Taille : 0,8 m Poids : 25,9 kg | Pokémon Poudreuse | |
| 204 | ![]() | Nymphali Taille : 1,0 m Poids : 23,5 kg | Pokémon Attachant | |
| 205 | ![]() | Verpom Taille : 0,2 m Poids : 0,5 kg | Pokémon Nid Pomme | |
| 206 | ![]() | Pomdrapi Taille : 0,3 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Ailes Pomme | |
| 207 | ![]() | Dratatatin Taille : 0,4 m Poids : 13,0 kg | Pokémon Jus Pomme | |
| 208 | ![]() | Psystigri Taille : 0,3 m Poids : 3,5 kg | Pokémon Retenue | |
| 209 | ![]() | Mistigrix Taille : 0,6 m Poids : 8,5 kg | Pokémon SelfContrôle | |
| 210 | ![]() | Sucroquin Taille : 0,4 m Poids : 3,5 kg | Pokémon Confiserie | |
| 211 | ![]() | Cupcanaille Taille : 0,8 m Poids : 5,0 kg | Pokémon Mousseline | |
| 212 | ![]() | Fluvetin Taille : 0,2 m Poids : 0,5 kg | Pokémon Flagrance | |
| 213 | ![]() | Cocotine Taille : 0,8 m Poids : 15,5 kg | Pokémon Parfum | |
| 214 | ![]() | Araqua Taille : 0,3 m Poids : 4.0 kg | Pokémon Aquabulle | |
| 215 | ![]() | Tarenbulle Taille : 1,8 m Poids : 82.0 kg | Pokémon Aquabulle | |
| 216 | Okéoké Taille : 0,6 m Poids : 14,0 kg | Pokémon Ravi | ||
| 217 | ![]() | Qulbutoké Taille : 1,3 m Poids : 28,5 kg | Pokémon Patient | |
| 218 | ![]() | Canarticho de Galar Taille : 0,8 m Poids : 42,0 kg | Pokémon Canard Fou | |
| 219 | ![]() | Palarticho Taille : 0,8 m Poids : 117,0 kg | Pokémon Canard Fou | |
| 220 | Loupio Taille : 0,5 m Poids : 12,0 kg | Pokémon Poisson | ||
| 221 | ![]() | Lanturn Taille : 1,2 m Poids : 22,5 kg | Pokémon Lumière | |
| 222 | ![]() | Cradopaud Taille : 0,7 m Poids : 23,0 kg | Pokémon Toxique | |
| 223 | ![]() | Coatox Taille : 1,3 m Poids : 44,4 kg | Pokémon Toxique | |
| 224 | Baggiguane Taille : 0,6 m Poids : 11,8 kg | Pokémon Mue | ||
| 225 | ![]() | Baggaïd Taille : 1,1 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Gang | |
| 226 | ![]() | Limonde de Galar Taille : 0,7 m Poids : 20,5 kg | Pokémon Piège | |
| 227 | ![]() | Caratroc Taille : 0,6 m Poids : 20,5 kg | Pokémon Pourri | |
| 228 | Barloche Taille : 0,4 m Poids : 1,9 kg | Pokémon Barbillon | ||
| 229 | ![]() | Barbicha Taille : 0,9 m Poids : 23,6 kg | Pokémon Barbillon | |
| 230 | Sancoki Taille : 0,3 m Poids : 6,3 kg | Pokémon Aqualimace | ||
| 231 | ![]() | Tritosor Taille : 0,9 m Poids : 29,9 kg | Pokémon Aqualimace | |
| 232 | ![]() | Sovkipou Taille : 0,5 m Poids : 12,0 kg | Pokémon Cavaleur | |
| 233 | ![]() | Sarmuraï Taille : 2,0 m Poids : 108,0 kg | Pokémon Blindé | |
| 234 | ![]() | Opermine Taille : 0,5 m Poids : 31,0 kg | Pokémon Bimane | |
| 235 | ![]() | Golgopathe Taille : 1,3 m Poids : 96,0 kg | Pokémon Assemblage | |
| 236 | ![]() | Corayon de Galar Taille : 0,6 m Poids : 0,5 kg | Pokémon Corail | |
| 237 | ![]() | Corayôme Taille : 1,0 m Poids : 0,4 kg | Pokémon Corail | |
| 238 | ![]() | Grimalin Taille : 0,4 m Poids : 5,5 kg | Pokémon Malin | |
| 239 | ![]() | Fourbelin Taille : 0,8 m Poids : 12,5 kg | Pokémon Scélérat | |
| 240 | ![]() | Angoliath Taille : 1,5 m Poids : 61,0 kg | Pokémon Gonflette | |
| 241 | ![]() | Bibichut Taille : 0,4 m Poids : 3,4 kg | Pokémon Calme | |
| 242 | ![]() | Chapotus Taille : 0,6 m Poids : 4,8 kg | Pokémon Serein | |
| 243 | ![]() | Sorcilence Taille : 2,1 m Poids : 5,1 kg | Pokémon Silencieux | |
| 244 | ![]() | Tritox Taille : 0,6 m Poids : 4,8 kg | Pokémon Toxilézard | |
| 245 | ![]() | Malamandre Taille : 1,2 m Poids : 22,2 kg | Pokémon Toxilézard | |
| 246 | ![]() | Scalpion Taille : 0,5 m Poids : 10,2 kg | Pokémon Coupant | |
| 247 | ![]() | Scalproie Taille : 1,6 m Poids : 70,0 kg | Pokémon Tranchant | |
| 248 | ![]() | Judokrak Taille : 1,3 m Poids : 55,5 kg | Pokémon Judo | |
| 249 | ![]() | Karaclée Taille : 1,4 m Poids : 51,0 kg | Pokémon Karaté | |
| 250 | ![]() | Smogo Taille : 0,6 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Gaz Mortel | |
| 251 | ![]() | Smogogo de Galar Taille : 3,0 m Poids : 16,0 kg | Pokémon Gaz Mortel | |
| 252 | Manzaï Taille : 0,5 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Bonsaï | ||
| 253 | ![]() | Simularbre Taille : 1,2 m Poids : 38,0 kg | Pokémon Imitation | |
| 254 | Mélo Taille : 0,3 m Poids : 3,0 kg | Pokémon Etoile | ||
| 255 | Mélofée Taille : 0,6 m Poids : 7,5 kg | Pokémon Fée | ||
| 256 | ![]() | Mélodelfe Taille : 1,3 m Poids : 40,0 kg | Pokémon Fée | |
| 257 | Togepi Taille : 0,3 m Poids : 1,5 kg | Pokémon Balle Pic | ||
| 258 | Togetic Taille : 0,6 m Poids : 3,2 kg | Pokémon Bonheur | ||
| 259 | ![]() | Togekiss Taille : 1,5 m Poids : 38,0 kg | Pokémon Célébration | |
| 260 | ![]() | Goinfrex Taille : 0,6 m Poids : 105,0 kg | Pokémon Goinfre | |
| 261 | ![]() | Ronflex Taille : 2,1 m Poids : 460,0 kg | Pokémon Pionceur | |
| 262 | Doudouvet Taille : 0,3 m Poids : 0,6 kg | Pokémon Boule Coton | ||
| 263 | ![]() | Farfaduvet Taille : 0,7 m Poids : 6,6 kg | Pokémon Vole Vent | |
| 264 | ![]() | Rhinocorne Taille : 1,0 m Poids : 115,0 kg | Pokémon Piquant | |
| 265 | ![]() | Rhinoféros Taille : 1,9 m Poids : 120,0 kg | Pokémon Perceur | |
| 266 | ![]() | Rhinastoc Taille : 2,4 m Poids : 282,8 kg | Pokémon Perceur | |
| 267 | Scrutella Taille : 0,4 m Poids : 5,8 kg | Pokémon Dévisageur | ||
