Sur cette page, je vous propose de voir l’intégralité des espèces que compose le Pokédex régional de Hisui, nom que portait la région de Sinnoh bien avant les évènements des jeux Diamant et Perle. A noter qu’il est multi génération, les starters proposés venant notamment de Johto, Unys et Alola sans oublier la présence de noms inédits ainsi que des formes locales de Pokémon déjà connues.
- Starter Plante : Brindibou, Efflèche et Archéduc (forme Hisui)
- Starter Feu : Héricendre, Feurisson et Typhlosion (forme Hisui)
- Starter Eau : Moustillon, Mateloutre et Clamiral (forme Hisui)
| Numéro du Pokédex Régional / National | Nom / détails | Catégorie | Type(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 001 / 0722 | ![]() | Brindibou Taille : 0,3 m Poids : 1,5 kg | Pokémon Plumefeuille | |
| 002 / 0723 | ![]() | Efflèche Taille : 0,7 m Poids : 16,0 kg | Pokémon Plum'Acérée | |
| 003 / 0724 | ![]() | Archéduc de Hisui Taille : 1,6 m Poids : 37,0 kg | Pokémon Plumeflèche | |
| 004 / 0155 | ![]() | Héricendre Taille : 0,5 m Poids : 7,9 kg | Pokémon Souris Feu | |
| 005 / 0156 | ![]() | Feurisson Taille : 0,9 m Poids : 19,0 kg | Pokémon Volcan | |
| 006 / 0157 | ![]() | Typhlosion de Hisui Taille : 1,6 m Poids : 69,8 kg | Pokémon Feu Follet | |
| 007 / 0501 | ![]() | Moustillon Taille : 0,5 m Poids : 5,9 kg | Pokémon Loutre | |
| 008 / 0502 | ![]() | Mateloutre Taille : 0,8 m Poids : 24,5 kg | Pokémon Entraînement | |
| 009 / 0503 | ![]() | Clamiral de Hisui Taille : 1,5 m Poids : 58,2 kg | Pokémon Dignitaire | |
| 010 / 0399 | ![]() | Keunotor Taille : 0,5 m Poids : 20,0 kg | Pokémon Souridodue | |
| 011 / 0400 | ![]() | Castorno Taille : 1,0 m Poids : 31,5 kg | Pokémon Castor | |
| 012 / 0396 | Étourmi Taille : 0,3 m Poids : 2,0 kg | Pokémon Étourneau | ||
| 013 / 0397 | Étourvol Taille : 0,6 m Poids : 15,5 kg | Pokémon Étourneau | ||
| 014 / 0398 | ![]() | Étouraptor Taille : 1,2 m Poids : 24,9 kg | Pokémon Rapace | |
| 015 / 0403 | Lixy Taille : 0,5 m Poids : 9,5 kg | Pokémon Flash | ||
| 016 / 0404 | ![]() | Luxio Taille : 0,9 m Poids : 30,5 kg | Pokémon Étincelle | |
| 017 / 0405 | ![]() | Luxray Taille : 1,4 m Poids : 42,0 kg | Pokémon Brilloeil | |
| 018 / 0265 | Chenipotte Taille : 0,3 m Poids : 3,6 kg | Pokémon Ver | ||
| 019 / 0266 | Armulys Taille : 0,6 m Poids : 10,0 kg | Pokémon Cocon | ||
| 020 / 0267 | ![]() | Charmillon Taille : 1,0 m Poids : 28,4 kg | Pokémon Papillon | |
| 021 / 0268 | Blindalys Taille : 0,7 m Poids : 11,5 kg | Pokémon Cocon | ||
| 022 / 0269 | ![]() | Papinox Taille : 1,2 m Poids : 31,6 kg | Pokémon Papipoison | |
| 023 / 0077 | ![]() | Ponyta Taille : 1,0 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Cheval Feu | |
| 024 / 0078 | ![]() | Galopa Taille : 1,7 m Poids : 95,0 kg | Pokémon Cheval Feu | |
| 025 / 0133 | Évoli Taille : 0,3 m Poids : 6,5 kg | Pokémon Évolutif | ||
| 026 / 0134 | ![]() | Aquali Taille : 1,0 m Poids : 29,0 kg | Pokémon Bulleur | |
| 027 / 0135 | ![]() | Voltali Taille : 0,8 m Poids : 24,5 kg | Pokémon Orage | |
| 028 / 0136 | ![]() | Pyroli Taille : 0,9 m Poids : 25,0 kg | Pokémon Flamme | |
| 029 / 0196 | ![]() | Mentali Taille : 0,9 m Poids : 26,5 kg | Pokémon Soleil | |
| 030 / 0197 | ![]() | Noctali Taille : 1,0 m Poids : 27,0 kg | Pokémon Lune | |
| 031 / 0470 | ![]() | Phyllali Taille : 1,0 m Poids : 25,5 kg | Pokémon Verdoyant | |
| 032 / 0471 | ![]() | Givrali Taille : 0,8 m Poids : 25,9 kg | Pokémon Poudreuse | |
| 033 / 0700 | ![]() | Nymphali Taille : 1,0 m Poids : 23,5 kg | Pokémon Attachant | |
| 034 / 0041 | Nosferapti Taille : 0,8 m Poids : 7,5 kg | Pokémon Chovsouris | ||
| 035 / 0042 | ![]() | Nosferalto Taille : 1,6 m Poids : 55,0 kg | Pokémon Chovsouris | |
| 036 / 0169 | ![]() | Nostenfer Taille : 1,8 m Poids : 75,0 kg | Pokémon Chovsouris | |
| 037 / 0425 | Baudrive Taille : 0,4 m Poids : 1,2 kg | Pokémon Bouboule | ||
| 038 / 0426 | ![]() | Grodrive Taille : 1,2 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Ballon | |
| 039 / 0401 | Crikzik Taille : 0,3 m Poids : 2,2 kg | Pokémon Criquet | ||
| 040 / 0402 | ![]() | Mélokrik Taille : 1,0 m Poids : 25,5 kg | Pokémon Criquet | |
| 041 / 0418 | Mustébouée Taille : 0,7 m Poids : 29,5 kg | Pokémon Aquabelette | ||
| 042 / 0419 | ![]() | Mustéflott Taille : 1,1 m Poids : 33,5 kg | Pokémon Aquabelette | |
| 043 / 0412 | Cheniti Taille : 0,2 m Poids : 3,4 kg | Pokémon Ver Caché | ||
| 044 / 0413 | Cheniselle Taille : 0,5 m Poids : 6,5 kg | Pokémon Ver Caché | ||
| 045 / 0414 | ![]() | Papilord Taille : 0,9 m Poids : 23,3 kg | Pokémon Phalène | |
| 046 / 0074 | Racaillou Taille : 0,4 m Poids : 20,0 kg | Pokémon Roche | ||
| 047 / 0075 | ![]() | Gravalanch Taille : 1,0 m Poids : 105,0 kg | Pokémon Roche | |
| 048 / 0076 | ![]() | Grolem Taille : 1,4 m Poids : 300,0 kg | Pokémon Titanesque | |
| 049 / 0234 | ![]() | Cerfrousse Taille : 1,4 m Poids : 71,2 kg | Pokémon Maxi Corne | |
| 050 / 0899 | ![]() | Cerbyllin Taille : 1,8 m Poids : 95,1 kg | Pokémon Maxi Corne | |
| 051 / 0446 | ![]() | Goinfrex Taille : 0,6 m Poids : 105,0 kg | Pokémon Goinfre | |
| 052 / 0143 | ![]() | Ronflex Taille : 2,1 m Poids : 460,0 kg | Pokémon Pionceur | |
| 053 / 0046 | Paras Taille : 0,3 m Poids : 5,4 kg | Pokémon Champignon | ||
| 054 / 0047 | ![]() | Parasect Taille : 1,0 m Poids : 29,5 kg | Pokémon Champignon | |
| 055 / 0172 | Pichu Taille : 0,3 m Poids : 2,0 kg | Pokémon Minisouris | ||
| 056 / 0025 | ![]() | Pikachu Taille : 0,4 m Poids : 6,0 kg | Pokémon Souris | |
| 057 / 0026 | ![]() | Raichu Taille : 0,8 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Souris | |
| 058 / 0063 | Abra Taille : 0,9 m Poids : 19,5 kg | Pokémon Psy | ||
| 059 / 0064 | ![]() | Kadabra Taille : 1,3 m Poids : 56,5 kg | Pokémon Psy | |
| 060 / 0065 | ![]() | Alakazam Taille : 1,5 m Poids : 48,0 kg | Pokémon Psy | |
| 061 / 0390 | Ouisticram Taille : 0,5 m Poids : 6,2 kg | Pokémon Chimpanzé | ||
| 062 / 0391 | ![]() | Chimpenfeu Taille : 0,9 m Poids : 22,0 kg | Pokémon Garnement | |
| 063 / 0392 | ![]() | Simiabraz Taille : 1,2 m Poids : 55,0 kg | Pokémon Flamme | |
| 064 / 0427 | Laporeille Taille : 0,4 m Poids : 5,5 kg | Pokémon Lapin | ||
| 065 / 0428 | ![]() | Lockpin Taille : 1,2 m Poids : 33,3 kg | Pokémon Lapin | |
| 066 / 0420 | Ceribou Taille : 0,4 m Poids : 3,3 kg | Pokémon Cerise | ||
| 067 / 0421 | Ceriflor Taille : 0,5 m Poids : 9,3 kg | Pokémon Floraison | ||
| 068 / 0054 | Psykokwak Taille : 0,8 m Poids : 19,6 kg | Pokémon Canard | ||
| 069 / 0055 | ![]() | Akwakwak Taille : 1,7 m Poids : 76,6 kg | Pokémon Canard | |
| 070 / 0415 | Apitrini Taille : 0,3 m Poids : 5,5 kg | Pokémon Miniabeille | ||
| 071 / 0416 | ![]() | Apireine Taille : 1,2 m Poids : 38,5 kg | Pokémon Ruche | |
| 072 / 0123 | ![]() | Insécateur Taille : 1,5 m Poids : 56,0 kg | Pokémon Mante | |
| 073 / 0900 | ![]() | Hachécateur Taille : 1,8 m Poids : 89,0 kg | Pokémon Hache | |
| 074 / 0212 | ![]() | Cizayox Taille : 1,8 m Poids : 118,0 kg | Pokémon Pince | |
| 075 / 0214 | ![]() | Scarhino Taille : 1,5 m Poids : 54,0 kg | Pokémon Unicorne | |
| 076 / 0439 | ![]() | Mime Jr. Taille : 0,6 m Poids : 13,0 kg | Pokémon Mime | |
| 077 / 0122 | ![]() | M. Mime Taille : 1,3 m Poids : 54,5 kg | Pokémon Bloqueur | |
| 078 / 0190 | Capumain Taille : 0,8 m Poids : 11,5 kg | Pokémon Longqueue | ||
| 079 / 0424 | ![]() | Capidextre Taille : 1,2 m Poids : 20,3 kg | Pokémon Longqueue | |
| 080 / 0129 | ![]() | Magicarpe Taille : 0,9 m Poids : 10,0 kg | Pokémon Poisson | |
| 081 / 0130 | ![]() | Léviator Taille : 6,5 m Poids : 235,0 kg | Pokémon Terrifiant | |
| 082 / 0422 | Sancoki Taille : 0,3 m Poids : 6,3 kg | Pokémon Aqualimace | ||
| 083 / 0423 | ![]() | Tritosor Taille : 0,9 m Poids : 29,9 kg | Pokémon Aqualimace | |
| 084 / 0211 | ![]() | Qwilfish de Hisui Taille : 0,5 m Poids : 3,9 kg | Pokémon Bouboule | |
| 085 / 0904 | ![]() | Qwilpik Taille : 2,5 m Poids : 60,5 kg | Pokémon Épineux | |
| 086 / 0440 | Ptiravi Taille : 0,6 m Poids : 24,4 kg | Pokémon Maisonjouet | ||
| 087 / 0113 | ![]() | Leveinard Taille : 1,1 m Poids : 34,6 kg | Pokémon Oeuf | |
| 088 / 0242 | ![]() | Leuphorie Taille : 1,5 m Poids : 46,8 kg | Pokémon Bonheur | |
| 089 / 0406 | Rozbouton Taille : 0,2 m Poids : 1,2 kg | Pokémon Bourgeon | ||
| 090 / 0315 | ![]() | Rosélia Taille : 0,3 m Poids : 2,0 kg | Pokémon Épine | |
| 091 / 0407 | ![]() | Roserade Taille : 0,9 m Poids : 14,5 kg | Pokémon Bouquet | |
| 092 / 0455 | ![]() | Vortente Taille : 1,4 m Poids : 27,0 kg | Pokémon Chopinsecte | |
| 093 / 0548 | Chlorobule Taille : 0,5 m Poids : 6,6 kg | Pokémon Racine | ||
| 094 / 0549 | ![]() | Fragilady de Hisui Taille : 1,2 m Poids : 19,2 kg | Pokémon Pirouette | |
| 095 / 0114 | ![]() | Saquedeneu Taille : 1,0 m Poids : 35,0 kg | Pokémon Vigne | |
| 096 / 0465 | ![]() | Bouldeneu Taille : 2,0 m Poids : 128,6 kg | Pokémon Vigne | |
| 097 / 0339 | Barloche Taille : 0,4 m Poids : 1,9 kg | Pokémon Barbillon | ||
| 098 / 0340 | ![]() | Barbicha Taille : 0,9 m Poids : 23,6 kg | Pokémon Barbillon | |
| 099 / 0453 | ![]() | Cradopaud Taille : 0,7 m Poids : 23,0 kg | Pokémon Toxique | |
| 100 / 0454 | ![]() | Coatox Taille : 1,3 m Poids : 44,4 kg | Pokémon Toxique | |
| 101 / 0280 | Tarsal Taille : 0,4 m Poids : 6,6 kg | Pokémon Sentiment | ||
| 102 / 0281 | Kirlia Taille : 0,8 m Poids : 20,2 kg | Pokémon Émotion | ||
| 103 / 0282 | ![]() | Gardevoir Taille : 1,6 m Poids : 48,4 kg | Pokémon Étreinte | |
| 104 / 0475 | ![]() | Gallame Taille : 1,6 m Poids : 52,0 kg | Pokémon Lame | |
| 105 / 0193 | ![]() | Yanma Taille : 1,2 m Poids : 38,0 kg | Pokémon Translaile | |
| 106 / 0469 | ![]() | Yanmega Taille : 1,9 m Poids : 51,5 kg | Pokémon Libellogre | |
| 107 / 0449 | ![]() | Hippopotas Taille : 0,8 m Poids : 49,5 kg | Pokémon Hippo | |
| 108 / 0450 | ![]() | Hippodocus Taille : 2,0 m Poids : 300,0 kg | Pokémon Poids Lourd | |
| 109 / 0417 | ![]() | Pachirisu Taille : 0,4 m Poids : 3,9 kg | Pokémon Ecurélec | |
| 110 / 0434 | ![]() | Moufouette Taille : 0,4 m Poids : 19,2 kg | Pokémon Moufette | |
| 111 / 0435 | ![]() | Moufflair Taille : 1,0 m Poids : 38,0 kg | Pokémon Moufette | |
| 112 / 0216 | Teddiursa Taille : 0,6 m Poids : 8,8 kg | Pokémon Mini Ours | ||
| 113 / 0217 | ![]() | Ursaring Taille : 1,8 m Poids : 125,8 kg | Pokémon Hibernant | |
| 114 / 0901 | ![]() | Ursaking Taille : 2,4 m Poids : 290,0 kg | Pokémon Tourbe | |
| 115 / 0704 | ![]() | Mucuscule Taille : 0,3 m Poids : 2,8 kg | Pokémon Mollusque | |
| 116 / 0705 | ![]() | Colimucus de Hisui Taille : 0,7 m Poids : 68,5 kg | Pokémon Escargot | |
| 117 / 0706 | ![]() | Muplodocus de Hisui Taille : 1,7 m Poids : 334,1 kg | Pokémon Escamoquille | |
| 118 / 0095 | ![]() | Onix Taille : 8,8 m Poids : 210,0 kg | Pokémon Serpenroc | |
| 119 / 0208 | ![]() | Steelix Taille : 9,2 m Poids : 400,0 kg | Pokémon Serpenfer | |
| 120 / 0111 | ![]() | Rhinocorne Taille : 1,0 m Poids : 115,0 kg | Pokémon Piquant | |
| 121 / 0112 | ![]() | Rhinoféros Taille : 1,9 m Poids : 120,0 kg | Pokémon Perceur | |
| 122 / 0464 | ![]() | Rhinastoc Taille : 2,4 m Poids : 282,8 kg | Pokémon Perceur | |
| 123 / 0438 | Manzaï Taille : 0,5 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Bonsaï | ||
| 124 / 0185 | ![]() | Simularbre Taille : 1,2 m Poids : 38,0 kg | Pokémon Imitation | |
| 125 / 0108 | ![]() | Excelangue Taille : 1,2 m Poids : 65,5 kg | Pokémon Lécheur | |
| 126 / 0463 | ![]() | Coudlangue Taille : 1,7 m Poids : 140,0 kg | Pokémon Lécheur | |
| 127 / 0175 | Togepi Taille : 0,3 m Poids : 1,5 kg | Pokémon Balle Pic | ||
| 128 / 0176 | Togetic Taille : 0,6 m Poids : 3,2 kg | Pokémon Bonheur | ||
| 129 / 0468 | ![]() | Togekiss Taille : 1,5 m Poids : 38,0 kg | Pokémon Célébration | |
| 130 / 0387 | Tortipouss Taille : 0,4 m Poids : 10,2 kg | Pokémon Minifeuille | ||
| 131 / 0388 | ![]() | Boskara Taille : 1,1 m Poids : 97,0 kg | Pokémon Bosquet | |
| 132 / 0389 | ![]() | Torterra Taille : 2,2 m Poids : 310,0 kg | Pokémon Continent | |
| 133 / 0137 | Porygon Taille : 0,8 m Poids : 36,5 kg | Pokémon Virtuel | ||
| 134 / 0233 | Porygon2 Taille : 0,6 m Poids : 32,5 kg | Pokémon Virtuel | ||
| 135 / 0474 | Porygon-Z Taille : 0,9 m Poids : 34,0 kg | Pokémon Virtuel | ||
| 136 / 0092 | ![]() | Fantominus Taille : 1,3 m Poids : 0,1 kg | Pokémon Gaz | |
| 137 / 0093 | ![]() | Spectrum Taille : 1,6 m Poids : 0,1 kg | Pokémon Gaz | |
| 138 / 0094 | ![]() | Ectoplasma Taille : 1,5 m Poids : 40,5 kg | Pokémon Ombre | |
| 139 / 0442 | ![]() | Spiritomb Taille : 1,0 m Poids : 108,0 kg | Pokémon Interdit | |
| 140 / 0198 | ![]() | Cornèbre Taille : 0,5 m Poids : 2,1 kg | Pokémon Obscurité | |
| 141 / 0430 | ![]() | Corboss Taille : 0,9 m Poids : 27,3 kg | Pokémon Big Boss | |
| 142 / 0201 | Zarbi Taille : 0,5 m Poids : 5,0 kg | Pokémon Symbolique | ||
| 143 / 0363 | Obalie Taille : 0,8 m Poids : 39,5 kg | Pokémon Clap Clap | ||
| 144 / 0364 | ![]() | Phogleur Taille : 1,1 m Poids : 87,6 kg | Pokémon Roule Boule | |
| 145 / 0365 | ![]() | Kaimorse Taille : 1,4 m Poids : 150,6 kg | Pokémon Brise Glace | |
| 146 / 0223 | Rémoraid Taille : 0,6 m Poids : 12,0 kg | Pokémon Jet | ||
| 147 / 0224 | ![]() | Octillery Taille : 0,9 m Poids : 28,5 kg | Pokémon Jet | |
| 148 / 0451 | ![]() | Rapion Taille : 0,8 m Poids : 12,0 kg | Pokémon Scorpion | |
| 149 / 0452 | ![]() | Drascore Taille : 1,3 m Poids : 61,5 kg | Pokémon Scorpogre | |
| 150 / 0058 | ![]() | Caninos de Hisui Taille : 0,8 m Poids : 22,7 kg | Pokémon Espion | |
| 151 / 0059 | ![]() | Arcanin de Hisui Taille : 2,0 m Poids : 168,0 kg | Pokémon Légendaire | |
| 152 / 0431 | ![]() | Chaglam Taille : 0,5 m Poids : 3,9 kg | Pokémon Chafouin | |
| 153 / 0432 | ![]() | Chaffreux Taille : 1,0 m Poids : 43,8 kg | Pokémon Chatigre | |
| 154 / 0066 | ![]() | Machoc Taille : 0,8 m Poids : 19,5 kg | Pokémon Colosse | |
| 155 / 0067 | ![]() | Machopeur Taille : 1,5 m Poids : 70,5 kg | Pokémon Colosse | |
| 156 / 0068 | ![]() | Mackogneur Taille : 1,6 m Poids : 130,0 kg | Pokémon Colosse | |
| 157 / 0441 | ![]() | Pijako Taille : 0,5 m Poids : 1,9 kg | Pokémon Note Musique | |
| 158 / 0355 | Skelénox Taille : 0,8 m Poids : 15,0 kg | Pokémon Requiem | ||
| 159 / 0356 | ![]() | Téraclope Taille : 1,6 m Poids : 30,6 kg | Pokémon Appel | |
| 160 / 0477 | ![]() | Noctunoir Taille : 2,2 m Poids : 106,6 kg | Pokémon Mainpince | |
| 161 / 0393 | Tiplouf Taille : 0,4 m Poids : 5,2 kg | Pokémon Pingouin | ||
| 162 / 0394 | ![]() | Prinplouf Taille : 0,8 m Poids : 23,0 kg | Pokémon Pingouin | |
| 163 / 0395 | ![]() | Pingoléon Taille : 1,7 m Poids : 84,5 kg | Pokémon Empereur | |
| 164 / 0458 | ![]() | Babimanta Taille : 1,0 m Poids : 65,0 kg | Pokémon Cervolant | |
| 165 / 0226 | ![]() | Démanta Taille : 2,1 m Poids : 220,0 kg | Pokémon Cervolant | |
| 166 / 0550 | Bargantua Taille : 1,0 m Poids : 18,0 kg | Pokémon Violent | ||
| 167 / 0902 | ![]() | Paragruel Taille : 3,0 m Poids : 110,0 kg | Pokémon Poissigrand | |
| 168 / 0037 | ![]() | Goupix Taille : 0,6 m Poids : 9,9 kg | Pokémon Renard | |
| 169 / 0038 | ![]() | Feunard Taille : 1,1 m Poids : 19,9 kg | Pokémon Renard | |
| 170 / 0072 | ![]() | Tentacool Taille : 0,9 m Poids : 45,5 kg | Pokémon Mollusque | |
| 171 / 0073 | ![]() | Tentacruel Taille : 1,6 m Poids : 55,0 kg | Pokémon Mollusque | |
| 172 / 0456 | Écayon Taille : 0,4 m Poids : 7,0 kg | Pokémon Poisson Ailé | ||
| 173 / 0457 | ![]() | Luminéon Taille : 1,2 m Poids : 24,0 kg | Pokémon Néon | |
| 174 / 0240 | Magby Taille : 0,7 m Poids : 21,4 kg | Pokémon Charbon | ||
| 175 / 0126 | ![]() | Magmar Taille : 1,3 m Poids : 44,5 kg | Pokémon Crache-feu | |
| 176 / 0467 | ![]() | Maganon Taille : 1,6 m Poids : 68,0 kg | Pokémon Explosion | |
| 177 / 0081 | Magnéti Taille : 0,3 m Poids : 6,0 kg | Pokémon Magnétique | ||
| 178 / 0082 | ![]() | Magnéton Taille : 1,0 m Poids : 60,0 kg | Pokémon Magnétique | |
| 179 / 0462 | ![]() | Magnézone Taille : 1,2 m Poids : 180,0 kg | Pokémon Aimant | |
| 180 / 0436 | Archéomire Taille : 0,5 m Poids : 60,5 kg | Pokémon Bronze | ||
| 181 / 0437 | ![]() | Archéodong Taille : 1,3 m Poids : 187,0 kg | Pokémon Clochebronze | |
| 182 / 0239 | ![]() | Élekid Taille : 0,6 m Poids : 23,5 kg | Pokémon Électrique | |
| 183 / 0125 | ![]() | Élektek Taille : 1,1 m Poids : 30,0 kg | Pokémon Électrique | |
| 184 / 0466 | ![]() | Élekable Taille : 1,8 m Poids : 138,6 kg | Pokémon Foudrélec | |
| 185 / 0207 | ![]() | Scorplane Taille : 1,1 m Poids : 64,8 kg | Pokémon Scorpivol | |
| 186 / 0472 | ![]() | Scorvol Taille : 2,0 m Poids : 42,5 kg | Pokémon Scorpicroc | |
| 187 / 0443 | ![]() | Griknot Taille : 0,7 m Poids : 20,5 kg | Pokémon Terrequin | |
| 188 / 0444 | ![]() | Carmache Taille : 1,4 m Poids : 56,0 kg | Pokémon Caverne | |
| 189 / 0445 | ![]() | Carchacrok Taille : 1,9 m Poids : 95,0 kg | Pokémon Supersonic | |
| 190 / 0299 | Tarinor Taille : 1,0 m Poids : 97,0 kg | Pokémon Boussole | ||
| 191 / 0476 | ![]() | Tarinorme Taille : 1,4 m Poids : 340,0 kg | Pokémon Boussole | |
| 192 / 0100 | ![]() | Voltorbe de Hisui Taille : 0,5 m Poids : 13,0 kg | Pokémon Sphère | |
| 193 / 0101 | ![]() | Électrode de Hisui Taille : 1,2 m Poids : 71,0 kg | Pokémon Sphère | |
| 194 / 0479 | ![]() | Motisma Taille : 0,3 m Poids : 0,3 kg | Pokémon Plasma | |
| 195 / 0433 | Korillon Taille : 0,2 m Poids : 0,6 kg | Pokémon Clochette | ||
| 196 / 0358 | Éoko Taille : 0,6 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Carillon | ||
| 197 / 0200 | ![]() | Feuforêve Taille : 0,7 m Poids : 1,0 kg | Pokémon Strident | |
| 198 / 0429 | ![]() | Magirêve Taille : 0,9 m Poids : 4,4 kg | Pokémon Magique | |
| 199 / 0173 | Mélo Taille : 0,3 m Poids : 3,0 kg | Pokémon Etoile | ||
| 200 / 0035 | Mélofée Taille : 0,6 m Poids : 7,5 kg | Pokémon Fée | ||
| 201 / 0036 | ![]() | Mélodelfe Taille : 1,3 m Poids : 40,0 kg | Pokémon Fée | |
| 202 / 0215 | ![]() | Farfuret de Hisui Taille : 0,9 m Poids : 27,0 kg | Pokémon Grifacérée | |
| 203 / 0903 | ![]() | Farfurex Taille : 1,3 m Poids : 43,0 kg | Pokémon Grimpeur | |
| 204 / 0461 | ![]() | Dimoret Taille : 1,1 m Poids : 34,0 kg | Pokémon Grifacérée | |
| 205 / 0361 | Stalgamin Taille : 0,7 m Poids : 16,8 kg | Pokémon Capuche | ||
| 206 / 0362 | ![]() | Oniglali Taille : 1,5 m Poids : 256,5 kg | Pokémon Face | |
| 207 / 0478 | Momartik Taille : 1,3 m Poids : 26,6 kg | Pokémon Enneigement | ||
| 208 / 0408 | ![]() | Kranidos Taille : 0,9 m Poids : 31,5 kg | Pokémon Coud'Boule | |
| 209 / 0409 | ![]() | Charkos Taille : 1,6 m Poids : 102,5 kg | Pokémon Coud'Boule | |
| 210 / 0410 | Dinoclier Taille : 0,5 m Poids : 57,0 kg | Pokémon Bouclier | ||
| 211 / 0411 | ![]() | Bastiodon Taille : 1,3 m Poids : 149,5 kg | Pokémon Bouclier | |
| 212 / 0220 | Marcacrin Taille : 0,4 m Poids : 6,5 kg | Pokémon Cochon | ||
| 213 / 0221 | ![]() | Cochignon Taille : 1,1 m Poids : 55,8 kg | Pokémon Porc | |
| 214 / 0473 | ![]() | Mammochon Taille : 2,5 m Poids : 291,0 kg | Pokémon Deudéfenses | |
| 215 / 0712 | ![]() | Grelaçon Taille : 1,0 m Poids : 99,5 kg | Pokémon Glaçon | |
| 216 / 0713 | ![]() | Séracrawl de Hisui Taille : 1,4 m Poids : 262,4 kg | Pokémon Iceberg | |
| 217 / 0459 | ![]() | Blizzi Taille : 1,0 m Poids : 50,5 kg | Pokémon Arbregelé | |
| 218 / 0460 | ![]() | Blizzaroi Taille : 2,2 m Poids : 135,5 kg | Pokémon Arbregelé | |
| 219 / 0570 | ![]() | Zorua de Hisui Taille : 0,7 m Poids : 12,5 kg | Pokémon Rancœurenard | |
| 220 / 0571 | ![]() | Zoroark de Hisui Taille : 1,6 m Poids : 73,0 kg | Pokémon Maudirenard | |
| 221 / 0627 | Furaiglon Taille : 0,5 m Poids : 10,5 kg | Pokémon Aiglon | ||
| 222 / 0628 | ![]() | Gueriaigle de Hisui Taille : 1,7 m Poids : 43,4 kg | Pokémon Cri Guerrier | |
| 223 / 0447 | ![]() | Riolu Taille : 0,7 m Poids : 20,2 kg | Pokémon Émanation | |
| 224 / 0448 | ![]() | Lucario Taille : 1,2 m Poids : 54,0 kg | Pokémon Aura | |
| 225 / 0480 | Créhelf Taille : 0,3 m Poids : 0,3 kg | Pokémon Savoir | ||
| 226 / 0481 | Créfollet Taille : 0,3 m Poids : 0,3 kg | Pokémon Émotion | ||
| 227 / 0482 | Créfadet Taille : 0,3 m Poids : 0,3 kg | Pokémon Volonté | ||
| 228 / 0485 | ![]() | Heatran Taille : 1,7 m Poids : 430,0 kg | Pokémon Caldeira | |
| 229 / 0486 | ![]() | Regigigas Taille : 3,7 m Poids : 420,0 kg | Pokémon Prodigieux | |
| 230 / 0488 | ![]() | Cresselia Taille : 1,5 m Poids : 85,6 kg | Pokémon Lunaire | |
| 231 / 0641 | ![]() | Boréas Taille : 1,4 m Poids : 63,0 kg | Pokémon Tornade | |
| 232 / 0642 | ![]() | Fulguris Taille : 1,5 m Poids : 61,0 kg | Pokémon Foudroyeur | |
| 233 / 0645 | ![]() | Démétéros Taille : 1,3 m Poids : 68,0 kg | Pokémon Fertilité | |
| 234 / 0905 | ![]() | Amovénus Taille : 1,6 m Poids : 48,0 kg | Pokémon Hainamour | |
| 235 / 0483 | ![]() | Dialga Taille : 5,4 m Poids : 683,0 kg | Pokémon Temps | |
| 236 / 0484 | ![]() | Palkia Taille : 4,2 m Poids : 336,0 kg | Pokémon Espace | |
| 237 / 0487 | ![]() | Giratina Taille : 6,9 m Poids : 650,0 kg | Pokémon Renégat | |
| 238 / 0493 | ![]() | Arceus Taille : 3,2 m Poids : 320,0 kg | Pokémon Alpha | |
| 239 / 0489 | Phione Taille : 0,4 m Poids : 3,1 kg | Pokémon Dérivenmer | ||
| 240 / 0490 | Manaphy Taille : 0,3 m Poids : 1,4 kg | Pokémon Voyagenmer | ||
| 241 / 0492 | Shaymin Taille : 0,2 m Poids : 2,1 kg | Pokémon Gratitude | ||
| 242 / 0491 | ![]() | Darkrai Taille : 1,5 m Poids : 50,5 kg | Pokémon Noirtotal |
















































































































































































