Nom de la région avant de s’appeler Sinnoh, Hisui est le théâtre des aventures de Légendes Pokémon : Arceus, dans lequel ce sera à nous de créer le premier Pokédex de la région, laissant de côté le classique « badges et ligue ».
En plus du retour dans le passé, le gameplay évolue également avec un système de requêtes diversifiées, un village central et des zones semi-ouvertes à explorer, du craft d’objets sans oublier les combats/captures qui innove la formule bien huilée que propose les autres opus principaux.
Enfin, le tableau ci-dessous est composé des formes locales et des nouvelles espèces ajoutées avec la sortie du titre le 28 janvier 2022. En effet, le Pokédex régional de Hisui est multi génération, beaucoup d’autres Pokémon étant d’ores-et-déjà dans d’autres tableaux du Pokédex.
| Numéro du Pokédex National | Nom / détails | Catégorie | Type(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 0058 | ![]() | Caninos de Hisui Taille : 0,8 m Poids : 22,7 kg | Pokémon Espion | |
| 0059 | ![]() | Arcanin de Hisui Taille : 2,0 m Poids : 168,0 kg | Pokémon Légendaire | |
| 0100 | ![]() | Voltorbe de Hisui Taille : 0,5 m Poids : 13,0 kg | Pokémon Sphère | |
| 0101 | ![]() | Électrode de Hisui Taille : 1,2 m Poids : 71,0 kg | Pokémon Sphère | |
| 0157 | ![]() | Typhlosion de Hisui Taille : 1,6 m Poids : 69,8 kg | Pokémon Feu Follet | |
| 0211 | ![]() | Qwilfish de Hisui Taille : 0,5 m Poids : 3,9 kg | Pokémon Bouboule | |
| 0215 | ![]() | Farfuret de Hisui Taille : 0,9 m Poids : 27,0 kg | Pokémon Grifacérée | |
| 0503 | ![]() | Clamiral de Hisui Taille : 1,5 m Poids : 58,2 kg | Pokémon Dignitaire | |
| 0549 | ![]() | Fragilady de Hisui Taille : 1,2 m Poids : 19,2 kg | Pokémon Pirouette | |
| 0570 | ![]() | Zorua de Hisui Taille : 0,7 m Poids : 12,5 kg | Pokémon Rancœurenard | |
| 0571 | ![]() | Zoroark de Hisui Taille : 1,6 m Poids : 73,0 kg | Pokémon Maudirenard | |
| 0628 | ![]() | Gueriaigle de Hisui Taille : 1,7 m Poids : 43,4 kg | Pokémon Cri Guerrier | |
| 0705 | ![]() | Colimucus de Hisui Taille : 0,7 m Poids : 68,5 kg | Pokémon Escargot | |
| 0706 | ![]() | Muplodocus de Hisui Taille : 1,7 m Poids : 334,1 kg | Pokémon Escamoquille | |
| 0713 | ![]() | Séracrawl de Hisui Taille : 1,4 m Poids : 262,4 kg | Pokémon Iceberg | |
| 0724 | ![]() | Archéduc de Hisui Taille : 1,6 m Poids : 37,0 kg | Pokémon Plumeflèche | |
| 0899 | ![]() | Cerbyllin Taille : 1,8 m Poids : 95,1 kg | Pokémon Maxi Corne | |
| 0900 | ![]() | Hachécateur Taille : 1,8 m Poids : 89,0 kg | Pokémon Hache | |
| 0901 | ![]() | Ursaking Taille : 2,4 m Poids : 290,0 kg | Pokémon Tourbe | |
| 0902 | ![]() | Paragruel Taille : 3,0 m Poids : 110,0 kg | Pokémon Poissigrand | |
| 0903 | ![]() | Farfurex Taille : 1,3 m Poids : 43,0 kg | Pokémon Grimpeur | |
| 0904 | ![]() | Qwilpik Taille : 2,5 m Poids : 60,5 kg | Pokémon Épineux | |
| 0905 | ![]() | Amovénus Taille : 1,6 m Poids : 48,0 kg | Pokémon Hainamour |






















